Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu înregistrează din nou o scădere. În prezent, aceasta a ajuns la 6,32 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.
Cea mai mare rată de infectare cu noul coronavirus se înregistrează în județul Constanța, acolo unde este 7,35/1.000 locuitori. Pe locul doi se află județul Ilfov, cu o rată de incidență cumulată de 6,57/1.000 locuitori, iar pe locul trei este Sibiul, cu o rata de infectare de 6,32/1.000 locuitori, potrivit ultimelor date transmise, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 6,32/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (18.11 – 01.12)”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | LOCALITATE | NUMAR_POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
Com.Mihăileni | Sat.Şalcău | 95 | 2 | 21,05 |
Com.Păuca | Sat.Presaca | 363 | 7 | 19,28 |
Orş.Avrig | Sat.Glâmboaca | 238 | 4 | 16,81 |
Com.Loamneş | Sat.Loamneş | 601 | 9 | 14,98 |
Com.Blăjel | Sat.Păucea | 418 | 6 | 14,35 |
Com.Dârlos | Sat.Valea Lungă | 239 | 3 | 12,55 |
Com.Racoviţa | Sat.Sebeşu de Sus | 767 | 8 | 10,43 |
Com.Mihăileni | Sat.Mihăileni | 201 | 2 | 9,95 |
Com.Şelimbăr | Sat.Şelimbăr | 11928 | 112 | 9,39 |
Mun.Sibiu | Mun.Sibiu | 171117 | 1589 | 9,29 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Sebeşu de Jos | 550 | 5 | 9,09 |
Com.Loamneş | Sat.Mândra | 334 | 3 | 8,98 |
Com.Boiţa | Sat.Boiţa | 1457 | 12 | 8,24 |
Com.Racoviţa | Sat.Racoviţa | 2183 | 17 | 7,79 |
Com.Slimnic | Sat.Ruşi | 900 | 7 | 7,78 |
Mun.Mediaş | Mun.Mediaş | 55093 | 416 | 7,55 |
Com.Chirpăr | Sat.Săsăuş | 134 | 1 | 7,46 |
Com.Cârţa | Sat.Cârţa | 1218 | 9 | 7,39 |
Orş.Tălmaciu | Orş.Tălmaciu | 6872 | 49 | 7,13 |
Com.Şura Mare | Sat.Şura Mare | 4172 | 29 | 6,95 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Turnu Roşu | 2015 | 14 | 6,95 |
Com.Orlat | Sat.Orlat | 3364 | 23 | 6,84 |
Com.Şura Mică | Sat.Şura Mică | 2662 | 18 | 6,76 |
Com.Poplaca | Sat.Poplaca | 1812 | 12 | 6,62 |
Com.Slimnic | Sat.Slimnic | 3008 | 19 | 6,32 |
Com.Moşna | Sat.Nemşa | 646 | 4 | 6,19 |
Com.Târnava | Sat.Târnava | 3418 | 21 | 6,14 |
Orş.Avrig | Sat.Mârşa | 3162 | 19 | 6,01 |
Com.Axente Sever | Sat.Şoala | 342 | 2 | 5,85 |
Orş.Cisnădie | Orş.Cisnădie | 24006 | 140 | 5,83 |
Com.Brateiu | Sat.Brateiu | 2754 | 16 | 5,81 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Apoldu de Jos | 1033 | 6 | 5,81 |
Orş.Avrig | Orş.Avrig | 10415 | 58 | 5,57 |
Com.Şura Mare | Sat.Hamba | 923 | 5 | 5,42 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Nou Român | 378 | 2 | 5,29 |
Com.Biertan | Sat.Biertan | 1721 | 9 | 5,23 |
Orş.Ocna Sibiului | Orş.Ocna Sibiului | 4252 | 22 | 5,17 |
Orş.Miercurea Sibiului | Orş.Miercurea Sibiului | 2149 | 11 | 5,12 |
Com.Şelimbăr | Sat.Veştem | 1764 | 9 | 5,10 |
Com.Axente Sever | Sat.Agârbiciu | 1424 | 7 | 4,92 |
Com.Alţina | Sat.Alţina | 1447 | 7 | 4,84 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Tălmăcel | 1248 | 6 | 4,81 |
Com.Şura Mică | Sat.Rusciori | 864 | 4 | 4,63 |
Com.Slimnic | Sat.Veseud | 221 | 1 | 4,52 |
Com.Valea Viilor | Sat.Valea Viilor | 1574 | 7 | 4,45 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Sus | 1356 | 6 | 4,42 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Jos | 1136 | 5 | 4,40 |
Com.Răşinari | Sat.Răşinari | 5291 | 23 | 4,35 |
Com.Ludoş | Sat.Gusu | 238 | 1 | 4,20 |
Orş.Copşa Mică | Orş.Copşa Mică | 5966 | 25 | 4,19 |
Com.Roşia | Sat.Cornăţel | 479 | 2 | 4,18 |
Com.Păuca | Sat.Păuca | 728 | 3 | 4,12 |
Com.Aţel | Sat.Dupuş | 244 | 1 | 4,10 |
Com.Şeica Mare | Sat.Şeica Mare | 3443 | 14 | 4,07 |
Com.Şelimbăr | Sat.Mohu | 748 | 3 | 4,01 |
Com.Marpod | Sat.Marpod | 761 | 3 | 3,94 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Apoldu de Sus | 1845 | 7 | 3,79 |
Com.Cristian | Sat.Cristian | 4486 | 17 | 3,79 |
Com.Hoghilag | Sat.Prod | 264 | 1 | 3,79 |
Com.Micăsasa | Sat.Micăsasa | 1399 | 5 | 3,57 |
Orş.Sălişte | Sat.Săcel | 566 | 2 | 3,53 |
Orş.Sălişte | Orş.Sălişte | 3116 | 11 | 3,53 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Colonia Tălmaciu | 294 | 1 | 3,40 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Jos | 1177 | 4 | 3,40 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Sus | 903 | 3 | 3,32 |
Com.Dârlos | Sat.Dârlos | 2419 | 8 | 3,31 |
Com.Roşia | Sat.Caşolţ | 924 | 3 | 3,25 |
Com.Blăjel | Sat.Blăjel | 1902 | 6 | 3,15 |
Com.Păuca | Sat.Broşteni | 318 | 1 | 3,14 |
Com.Bazna | Sat.Velţ | 644 | 2 | 3,11 |
Com.Valea Viilor | Sat.Motiş | 653 | 2 | 3,06 |
Com.Roşia | Sat.Daia | 1043 | 3 | 2,88 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Scoreiu | 701 | 2 | 2,85 |
Com.Laslea | Sat.Mălâncrav | 1404 | 4 | 2,85 |
Orş.Sălişte | Sat.Galeş | 351 | 1 | 2,85 |
Com.Cârţişoara | Sat.Cârţişoara | 1436 | 4 | 2,79 |
Com.Chirpăr | Sat.Vărd | 364 | 1 | 2,75 |
Com.Loamneş | Sat.Alămor | 730 | 2 | 2,74 |
Com.Aţel | Sat.Aţel | 1474 | 4 | 2,71 |
Com.Axente Sever | Sat.Axente Sever | 2599 | 7 | 2,69 |
Com.Roşia | Sat.Nou | 1907 | 5 | 2,62 |
Com.Sadu | Sat.Sadu | 2736 | 7 | 2,56 |
Com.Bazna | Sat.Boian | 1589 | 4 | 2,52 |
Com.Moşna | Sat.Alma Vii | 401 | 1 | 2,49 |
Orş.Cisnădie | Loc.Cisnădioara | 823 | 2 | 2,43 |
Com.Şeica Mică | Sat.Şeica Mică | 1256 | 3 | 2,39 |
Com.Gura Râului | Sat.Gura Râului | 3806 | 9 | 2,36 |
Com.Tilişca | Sat.Rod | 430 | 1 | 2,33 |
Com.Păuca | Sat.Bogatu Român | 432 | 1 | 2,31 |
Com.Laslea | Sat.Laslea | 1755 | 4 | 2,28 |
Orş.Agnita | Orş.Agnita | 9724 | 22 | 2,26 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Dobârca | 914 | 2 | 2,19 |
Com.Nocrich | Sat.Hosman | 983 | 2 | 2,03 |
Com.Bârghiş | Sat.Pelişor | 506 | 1 | 1,98 |
Com.Nocrich | Sat.Nocrich | 1532 | 3 | 1,96 |
Com.Biertan | Sat.Copşa Mare | 528 | 1 | 1,89 |
Orş.Sălişte | Sat.Mag | 574 | 1 | 1,74 |
Mun.Mediaş | Sat.Ighişu Nou | 1730 | 3 | 1,73 |
Com.Iacobeni | Sat.Netuş | 591 | 1 | 1,69 |
Com.Râu Sadului | Sat.Râu Sadului | 601 | 1 | 1,66 |
Orş.Avrig | Sat.Săcădate | 618 | 1 | 1,62 |
Com.Şelimbăr | Sat.Bungard | 633 | 1 | 1,58 |
Com.Şeica Mare | Sat.Buia | 652 | 1 | 1,53 |
Com.Loamneş | Sat.Haşag | 660 | 1 | 1,52 |
Orş.Agnita | Loc.Coveş | 675 | 1 | 1,48 |
Com.Hoghilag | Sat.Hoghilag | 1356 | 2 | 1,47 |
Com.Moşna | Sat.Moşna | 2728 | 4 | 1,47 |
Com.Alma | Sat.Alma | 808 | 1 | 1,24 |
Com.Biertan | Sat.Richiş | 823 | 1 | 1,22 |
Com.Alma | Sat.Şmig | 867 | 1 | 1,15 |
Com.Bazna | Sat.Bazna | 1826 | 2 | 1,10 |
Com.Hoghilag | Sat.Valchid | 926 | 1 | 1,08 |
Com.Dârlos | Sat.Curciu | 964 | 1 | 1,04 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Şaroş pe Târnave | 1954 | 2 | 1,02 |
Orş.Avrig | Sat.Bradu | 1151 | 1 | 0,87 |
Orş.Agnita | Loc.Ruja | 1268 | 1 | 0,79 |
Com.Iacobeni | Sat.Iacobeni | 1336 | 1 | 0,75 |
Com.Vurpăr | Sat.Vurpăr | 2989 | 2 | 0,67 |
Com.Roşia | Sat.Roşia | 1757 | 1 | 0,57 |
Com.Jina | Sat.Jina | 3657 | 2 | 0,55 |
Com.Poiana Sibiului | Sat.Poiana Sibiului | 2486 | 1 | 0,40 |
Orş.Dumbrăveni | Orş.Dumbrăveni | 5913 | 2 | 0,34 |
Com.Alma | Sat.Giacăş | 260 | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Sat.Beneşti | 306 | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Sat.Ghijasa de Sus | 167 | 0 | 0,00 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Sângătin | 277 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Apoş | 389 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Bârghiş | 825 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Ighişu Vechi | 260 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Vecerd | 136 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Zlagna | 213 | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Romaneşti | 68 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lazaret | 134 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lotrioara | 9 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Paltin | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Brădeni | 1043 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Retiş | 464 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Ţeline | 155 | 0 | 0,00 |
Com.Brateiu | Sat.Buzd | 1405 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Bruiu | 547 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Gherdeal | 36 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Şomartin | 399 | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Poieniţa | 17 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Chirpăr | 1248 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Veseud | 202 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Movile | 354 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Noiştat | 590 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Stejărişu | 536 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Floreşti | 155 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Nou Săsesc | 650 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Roandola | 319 | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Armeni | 521 | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Sădinca | 8 | 0 | 0,00 |
Com.Ludoş | Sat.Ludoş | 502 | 0 | 0,00 |
Com.Marpod | Sat.Ilimbav | 242 | 0 | 0,00 |
Com.Merghindeal | Sat.Dealu Frumos | 743 | 0 | 0,00 |
Com.Merghindeal | Sat.Merghindeal | 900 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Ţapu | 777 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Chesler | 66 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Văleni | 7 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Moardăş | 308 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Metiş | 357 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Răvăşel | 157 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Fofeldea | 543 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ghijasa de Jos | 117 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ţichindeal | 245 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Sărata | 380 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 202 | 0 | 0,00 |
Com.Răşinari | Sat.Prislop | 419 | 0 | 0,00 |
Com.Roşia | Sat.Nucet | 54 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Boarta | 381 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Mighindoala | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Petiş | 54 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Ştenea | 160 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mică | Sat.Soroştin | 575 | 0 | 0,00 |
Com.Tilişca | Sat.Tilişca | 1041 | 0 | 0,00 |
Mun.Sibiu | Loc.Păltiniş | 27 | 0 | 0,00 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Ernea | 582 | 0 | 0,00 |
Orş.Ocna Sibiului | Sat.Topârcea | 168 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Amnaş | 446 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Sibiel | 418 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Fântânele | 182 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Vale | 399 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Aciliu | 210 | 0 | 0,00 |
De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.