Un sat din Sibiu cu doar două cazuri Covid, are cea mai mare rata de infectare - A trecut de 21 la mia de locuitori - Situația pe localități
foto: arhivă

Rata de incidență cumulată a scăzut în județul Sibiu și a ajuns la 7,98 cazuri la mia de locuitori, potrivit analizei datelor din ultimele 14 zile. Cea mai mare rată de infectare este, în prezent, în satul Șalcău, acolo unde au fost confirmate doar două cazuri de COVID-19.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,98/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (11.11 – 24.11)”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În municipiul Sibiu, rata de infectare este 11,95/1.000 locuitori, cu 2.045 cazuri raportate în ultimele două săptămâni. Șelimbărul are o rată de 12,16/1.000 locuitori, iar cea mai mare rată de incindeță cumulată în ultimele 14 zile se înregistrează în satul Șalcău, acolo unde sunt doar două cazuri în ultimele două săptămâni. În acest sat, rata de 21,05/1.000 locuitori.

Rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 2 21,05
Com.Roşia Sat.Nucet 54 1 18,52
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 15 18,23
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 52 15,46
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 22 15,10
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 1 14,71
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 3 12,61
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 3 12,55
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 145 12,16
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 4 11,98
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 2045 11,95
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 6 10,91
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 28 10,52
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 20 9,93
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 9 9,75
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 10 9,68
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 66 9,60
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 2 9,05
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 495 8,98
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 10 8,80
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 199 8,29
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 18 8,25
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 10 8,01
Com.Roşia Sat.Daia 1043 8 7,67
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 21 7,63
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 24 7,59
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 31 7,43
Com.Păuca Sat.Păuca 728 5 6,87
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 70 6,72
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 4 6,66
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 20 6,65
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 2 6,54
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 5 6,52
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 1 6,45
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 20 6,42
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 8 6,37
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 11 6,27
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 3 6,26
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 2 5,70
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 8 5,53
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 10 5,52
Com.Păuca Sat.Presaca 363 2 5,51
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 4 5,35
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 28 5,29
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 2 5,26
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 20 5,25
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 9 5,23
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 22 5,17
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 14 5,12
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 2 4,99
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 1 4,98
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 12 4,96
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 17 4,94
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 7 4,87
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 2 4,78
Com.Tilişca Sat.Rod 430 2 4,65
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 2 4,63
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 12 4,62
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 8 4,54
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 6 4,42
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 15 4,39
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 8 4,34
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 5 4,25
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 19 4,24
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 6 4,21
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 1 4,20
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 25 4,19
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 6 4,07
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 6 3,81
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 1 3,79
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 2 3,53
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 1 3,40
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 3 3,33
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 4 3,28
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 3 3,28
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 1 3,25
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 2 3,24
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 1 3,14
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 2 3,06
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 2 2,85
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 1 2,75
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 26 2,67
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 1 2,65
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 4 2,61
Com.Alma Sat.Alma 808 2 2,48
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 1 2,39
Com.Alma Sat.Şmig 867 2 2,31
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 3 2,25
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 1 2,24
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 3 2,14
Com.Roşia Sat.Nou 1907 4 2,10
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 1 1,98
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 2 1,92
Com.Bazna Sat.Boian 1589 3 1,89
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 4 1,86
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 1 1,83
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 1 1,74
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 1 1,72
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 1 1,69
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 4 1,61
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 1 1,58
Com.Bazna Sat.Velţ 644 1 1,55
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 1 1,55
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 1 1,53
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 1 1,52
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 1 1,48
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 4 1,47
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 2 1,42
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 1 1,37
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 4 1,34
Com.Marpod Sat.Marpod 761 1 1,31
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 1 1,29
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 2 1,16
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 2 1,10
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 1 1,08
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 1 1,08
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 1 1,02
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 1 0,96
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 1 0,87
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 5 0,85
Com.Jina Sat.Jina 3657 3 0,82
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 1 0,79
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 1 0,71
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 1 0,51
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Biertan Sat.Richiş 823 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00

 

 

De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

Ultima oră

Comentariul meu