rata de infectare în județul sibiu crește din nou - cazuri multe la șura mică și turnu roșu - situația pe toate localitățile

Numărul cazurilor noi de infectare cu coronavirus menține trendul ascendent la nivelul județului Sibiu. După trei zile în care rata de incidență a fost în scădere la nivel județean, lucrurile se înrăutățesc din nou.

Luni, 23 noiembrie, Sibiul a înregistrat un număr de 171 de cazuri noi, iar rata de incidență cumulată este în continuare cea mai mare din țară. Conform informațiilor furnizate de Prefectura Sibiu, rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,64/1000 de locuitori, ușor crescută față de ziua precedentă, când incidența la nivel județean era de 8,62 la mia de locuitori. Printre cele mai afectate localități se numără satul Sebeșu de Jos din comuna Turnu Roșu, unde incidența a ajuns la 16,36 și satele Orlat și Cisnădioara. De asemenea, multe cazuri au fost raportate și la Șura Mică.

rata de infectare în județul sibiu crește din nou - cazuri multe la șura mică și turnu roșu - situația pe toate localitățile

Vezi situația la zi în Sibiu AICI

Totuși, lucrurile stau mai bine la nivelul Municipiului Sibiu, unde incidența a scăzut cu 0,01 față de ziua anterioară.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Roşia Sat.Nucet 54 1 18,52
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 9 16,36
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 54 16,05
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 13 15,80
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 1 14,71
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 21 14,41
Com.Slimnic Sat.Veseud 220 3 13,64
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11899 158 13,28
Com.Şura Mare Sat.Hamba 921 12 13,03
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171229 2223 12,98
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 3 12,61
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 240 3 12,50
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 4 11,98
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 6 11,95
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2016 24 11,90
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2658 29 10,91
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1035 11 10,63
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 1 10,53
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1138 11 9,67
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6876 65 9,45
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 23981 225 9,38
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55141 509 9,23
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3160 28 8,86
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1815 16 8,82
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2194 19 8,66
Com.Roşia Sat.Daia 1048 9 8,59
Com.Biertan Sat.Biertan 1720 14 8,14
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 3 7,89
Orş.Avrig Orş.Avrig 10416 82 7,87
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 902 7 7,76
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 1 7,46
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4174 31 7,43
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2755 20 7,26
Com.Alţina Sat.Alţina 1449 10 6,90
Com.Păuca Sat.Păuca 728 5 6,87
Com.Loamneş Sat.Loamneş 600 4 6,67
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3009 20 6,65
Com.Sadu Sat.Sadu 2737 18 6,58
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3814 25 6,55
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 766 5 6,53
Com.Alţina Sat.Beneşti 307 2 6,51
Com.Laslea Sat.Floreşti 157 1 6,37
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1573 10 6,36
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1259 8 6,35
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4256 27 6,34
Com.Laslea Sat.Laslea 1754 11 6,27
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5289 33 6,24
Com.Roşia Sat.Cornăţel 482 3 6,22
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3122 19 6,09
Com.Biertan Sat.Richiş 823 5 6,08
Orş.Sălişte Sat.Galeş 353 2 5,67
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1244 7 5,63
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 181 1 5,52
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 10 5,42
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1354 7 5,17
Orş.Sălişte Sat.Vale 398 2 5,03
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 1 4,98
Com.Moşna Sat.Alma Vii 403 2 4,96
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2422 12 4,95
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1433 7 4,88
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 417 2 4,80
Com.Tilişca Sat.Rod 430 2 4,65
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3442 16 4,65
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1528 7 4,58
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 8 4,54
Com.Cristian Sat.Cristian 4483 20 4,46
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 5 4,25
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 1 4,20
Com.Aţel Sat.Aţel 1475 6 4,07
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5970 24 4,02
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 3 4,01
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2596 10 3,85
Com.Hoghilag Sat.Prod 263 1 3,80
Com.Târnava Sat.Târnava 3419 13 3,80
Orş.Sălişte Sat.Săcel 568 2 3,52
Orş.Sălişte Sat.Mag 573 2 3,49
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 915 3 3,28
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 307 1 3,26
Orş.Avrig Sat.Săcădate 619 2 3,23
Orş.Agnita Orş.Agnita 9727 31 3,19
Com.Păuca Sat.Broşteni 319 1 3,13
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 697 2 2,87
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1427 4 2,80
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2159 6 2,78
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 1 2,75
Com.Păuca Sat.Presaca 364 1 2,75
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 379 1 2,64
Com.Alma Sat.Alma 808 2 2,48
Com.Blăjel Sat.Păucea 419 1 2,39
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 14 2,37
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 430 1 2,33
Com.Alma Sat.Şmig 870 2 2,30
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1334 3 2,25
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 447 1 2,24
Com.Slimnic Sat.Ruşi 898 2 2,23
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1401 3 2,14
Com.Roşia Sat.Nou 1908 4 2,10
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 507 1 1,97
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1043 2 1,92
Com.Loamneş Sat.Armeni 522 1 1,92
Com.Bazna Sat.Boian 1587 3 1,89
Com.Moşna Sat.Moşna 2732 5 1,83
Orş.Avrig Sat.Bradu 1153 2 1,73
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 581 1 1,72
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 1 1,69
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1219 2 1,64
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2494 4 1,60
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 1 1,58
Com.Bazna Sat.Velţ 645 1 1,55
Com.Moşna Sat.Nemşa 645 1 1,55
Com.Loamneş Sat.Haşag 662 1 1,51
Com.Brateiu Sat.Buzd 1413 2 1,42
Com.Loamneş Sat.Alămor 734 1 1,36
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 742 1 1,35
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2988 4 1,34
Com.Marpod Sat.Marpod 761 1 1,31
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 779 1 1,28
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 1 1,11
Com.Bazna Sat.Bazna 1829 2 1,09
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 1 1,08
Com.Roşia Sat.Caşolţ 927 1 1,08
Com.Nocrich Sat.Hosman 984 1 1,02
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1042 1 0,96
Orş.Agnita Loc.Ruja 1267 1 0,79
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1402 1 0,71
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1732 1 0,58
Com.Roşia Sat.Roşia 1755 1 0,57
Com.Jina Sat.Jina 3662 2 0,55
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1952 1 0,51
Com.Alma Sat.Giacăş 261 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 827 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 261 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1903 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 10 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 154 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 26 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1251 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 200 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1357 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 320 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 243 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 356 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 545 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 417 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 602 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 653 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 656 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 674 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 164 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 293 0 0,00

 

Ultima oră

Comentariul meu

Publică