Municipiul Sibiu, localitatea Șelimbăr și orașele Cisnădie și Tălmaciu intră, începând de luni, în carantină. Autoritățile locale au hotărât să impună mai multe măsuri restrictive după ce rata de incidență cumulată a crescut considerabil în aceste localități. În prezent, județul Sibiu are cea mai mare rată de infectare din România.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,32/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (01.11 – 14.11)”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
Municipiul Sibiu are o rată de infectare de 12,58/1.000 locuitori, cu 2.154 cazuri de coronavirus raportate în ultimele 14 zile. La Șelimbăr, rata de infectare a ajuns la 13,70/1.000 locuitori, cu un număr de 163 cazuri COVID-19 raportate în ultimele două săptămâni. În Cisnădie, unde în ultimele 14 zile au fost 221 de cazuri, rata de infectare este de 9,22/1.000 locuitori. La Tălmaciu, rata incidenței cumulate este de 8,87/1.000 locuitori, cu 69 cazuri în ultimele două săptămâni.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | LOCALITATE | NUMAR_POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
Com.Roşia | Sat.Nucet | 54 | 2 | 37,04 |
Com.Orlat | Sat.Orlat | 3364 | 71 | 21,11 |
Orş.Cisnădie | Loc.Cisnădioara | 823 | 14 | 17,01 |
Com.Ludoş | Sat.Ludoş | 502 | 8 | 15,94 |
Com.Chirpăr | Sat.Săsăuş | 134 | 2 | 14,93 |
Com.Şelimbăr | Sat.Şelimbăr | 11899 | 163 | 13,70 |
Com.Slimnic | Sat.Veseud | 220 | 3 | 13,64 |
Mun.Sibiu | Mun.Sibiu | 171229 | 2154 | 12,58 |
Com.Roşia | Sat.Daia | 1048 | 13 | 12,40 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Turnu Roşu | 2016 | 23 | 11,41 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Sebeşu de Jos | 550 | 6 | 10,91 |
Com.Şura Mare | Sat.Hamba | 921 | 10 | 10,86 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Jos | 1138 | 12 | 10,54 |
Com.Şura Mare | Sat.Şura Mare | 4174 | 44 | 10,54 |
Com.Boiţa | Sat.Boiţa | 1457 | 15 | 10,30 |
Orş.Avrig | Sat.Mârşa | 3160 | 32 | 10,13 |
Orş.Sălişte | Sat.Vale | 398 | 4 | 10,05 |
Com.Racoviţa | Sat.Racoviţa | 2194 | 22 | 10,03 |
Com.Poplaca | Sat.Poplaca | 1815 | 17 | 9,37 |
Orş.Cisnădie | Orş.Cisnădie | 23981 | 221 | 9,22 |
Com.Sadu | Sat.Sadu | 2737 | 25 | 9,13 |
Com.Şelimbăr | Sat.Veştem | 1764 | 16 | 9,07 |
Com.Loamneş | Sat.Mândra | 334 | 3 | 8,98 |
Orş.Tălmaciu | Orş.Tălmaciu | 6876 | 61 | 8,87 |
Com.Loamneş | Sat.Loamneş | 600 | 5 | 8,33 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Sus | 1354 | 11 | 8,12 |
Com.Laslea | Sat.Laslea | 1754 | 14 | 7,98 |
Orş.Avrig | Orş.Avrig | 10416 | 83 | 7,97 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Sus | 902 | 7 | 7,76 |
Com.Poiana Sibiului | Sat.Poiana Sibiului | 2494 | 19 | 7,62 |
Orş.Sălişte | Orş.Sălişte | 3122 | 23 | 7,37 |
Orş.Sălişte | Sat.Săcel | 568 | 4 | 7,04 |
Mun.Mediaş | Mun.Mediaş | 55141 | 384 | 6,96 |
Com.Alţina | Sat.Alţina | 1449 | 10 | 6,90 |
Com.Păuca | Sat.Păuca | 728 | 5 | 6,87 |
Com.Şura Mică | Sat.Şura Mică | 2658 | 18 | 6,77 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Apoldu de Jos | 1035 | 7 | 6,76 |
Com.Gura Râului | Sat.Gura Râului | 3814 | 25 | 6,55 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Tălmăcel | 1244 | 8 | 6,43 |
Com.Laslea | Sat.Floreşti | 157 | 1 | 6,37 |
Com.Roşia | Sat.Cornăţel | 482 | 3 | 6,22 |
Com.Loamneş | Sat.Haşag | 662 | 4 | 6,04 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Jos | 1177 | 7 | 5,95 |
Com.Alma | Sat.Şmig | 870 | 5 | 5,75 |
Com.Valea Viilor | Sat.Valea Viilor | 1573 | 9 | 5,72 |
Com.Şeica Mică | Sat.Şeica Mică | 1259 | 7 | 5,56 |
Orş.Sălişte | Sat.Fântânele | 181 | 1 | 5,52 |
Com.Păuca | Sat.Presaca | 364 | 2 | 5,49 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Sărata | 380 | 2 | 5,26 |
Orş.Ocna Sibiului | Orş.Ocna Sibiului | 4256 | 22 | 5,17 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Ernea | 581 | 3 | 5,16 |
Com.Slimnic | Sat.Slimnic | 3009 | 15 | 4,99 |
Com.Răşinari | Sat.Răşinari | 5289 | 26 | 4,92 |
Com.Cârţişoara | Sat.Cârţişoara | 1433 | 7 | 4,88 |
Orş.Sălişte | Sat.Sibiel | 417 | 2 | 4,80 |
Com.Blăjel | Sat.Păucea | 419 | 2 | 4,77 |
Orş.Sălişte | Sat.Aciliu | 210 | 1 | 4,76 |
Com.Aţel | Sat.Aţel | 1475 | 7 | 4,75 |
Com.Păuca | Sat.Bogatu Român | 430 | 2 | 4,65 |
Com.Tilişca | Sat.Rod | 430 | 2 | 4,65 |
Com.Şeica Mare | Sat.Şeica Mare | 3442 | 16 | 4,65 |
Com.Nocrich | Sat.Nocrich | 1528 | 7 | 4,58 |
Com.Merghindeal | Sat.Merghindeal | 900 | 4 | 4,44 |
Com.Brateiu | Sat.Brateiu | 2755 | 12 | 4,36 |
Com.Roşia | Sat.Caşolţ | 927 | 4 | 4,31 |
Com.Cristian | Sat.Cristian | 4483 | 19 | 4,24 |
Com.Axente Sever | Sat.Agârbiciu | 1427 | 6 | 4,20 |
Com.Dârlos | Sat.Valea Lungă | 240 | 1 | 4,17 |
Com.Marpod | Sat.Ilimbav | 243 | 1 | 4,12 |
Com.Nocrich | Sat.Ţichindeal | 245 | 1 | 4,08 |
Com.Roşia | Sat.Roşia | 1755 | 7 | 3,99 |
Com.Marpod | Sat.Marpod | 761 | 3 | 3,94 |
Com.Racoviţa | Sat.Sebeşu de Sus | 766 | 3 | 3,92 |
Com.Micăsasa | Sat.Ţapu | 779 | 3 | 3,85 |
Com.Tilişca | Sat.Tilişca | 1043 | 4 | 3,84 |
Com.Alma | Sat.Giacăş | 261 | 1 | 3,83 |
Com.Loamneş | Sat.Armeni | 522 | 2 | 3,83 |
Orş.Agnita | Orş.Agnita | 9727 | 37 | 3,80 |
Com.Iacobeni | Sat.Stejărişu | 536 | 2 | 3,73 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Sângătin | 277 | 1 | 3,61 |
Orş.Sălişte | Sat.Mag | 573 | 2 | 3,49 |
Com.Şura Mică | Sat.Rusciori | 864 | 3 | 3,47 |
Mun.Mediaş | Sat.Ighişu Nou | 1732 | 6 | 3,46 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Colonia Tălmaciu | 293 | 1 | 3,41 |
Com.Dârlos | Sat.Dârlos | 2422 | 8 | 3,30 |
Com.Alţina | Sat.Beneşti | 307 | 1 | 3,26 |
Orş.Miercurea Sibiului | Orş.Miercurea Sibiului | 2159 | 7 | 3,24 |
Orş.Avrig | Sat.Săcădate | 619 | 2 | 3,23 |
Com.Târnava | Sat.Târnava | 3419 | 11 | 3,22 |
Com.Şelimbăr | Sat.Bungard | 633 | 2 | 3,16 |
Orş.Agnita | Loc.Ruja | 1267 | 4 | 3,16 |
Com.Păuca | Sat.Broşteni | 319 | 1 | 3,13 |
Com.Moşna | Sat.Nemşa | 645 | 2 | 3,10 |
Com.Biertan | Sat.Biertan | 1720 | 5 | 2,91 |
Orş.Dumbrăveni | Orş.Dumbrăveni | 5913 | 17 | 2,88 |
Orş.Sălişte | Sat.Galeş | 353 | 1 | 2,83 |
Com.Loamneş | Sat.Alămor | 734 | 2 | 2,72 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Apoldu de Sus | 1845 | 5 | 2,71 |
Com.Axente Sever | Sat.Axente Sever | 2596 | 7 | 2,70 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Nou Român | 379 | 1 | 2,64 |
Com.Blăjel | Sat.Blăjel | 1903 | 5 | 2,63 |
Orş.Avrig | Sat.Bradu | 1153 | 3 | 2,60 |
Com.Bruiu | Sat.Şomartin | 399 | 1 | 2,51 |
Com.Moşna | Sat.Alma Vii | 403 | 1 | 2,48 |
Com.Alma | Sat.Alma | 808 | 2 | 2,48 |
Com.Biertan | Sat.Richiş | 823 | 2 | 2,43 |
Orş.Copşa Mică | Orş.Copşa Mică | 5970 | 14 | 2,35 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Dobârca | 915 | 2 | 2,19 |
Com.Micăsasa | Sat.Micăsasa | 1401 | 3 | 2,14 |
Com.Roşia | Sat.Nou | 1908 | 4 | 2,10 |
Com.Nocrich | Sat.Hosman | 984 | 2 | 2,03 |
Com.Bârghiş | Sat.Pelişor | 507 | 1 | 1,97 |
Com.Bruiu | Sat.Bruiu | 547 | 1 | 1,83 |
Com.Şeica Mică | Sat.Soroştin | 575 | 1 | 1,74 |
Com.Cârţa | Sat.Cârţa | 1219 | 2 | 1,64 |
Com.Chirpăr | Sat.Chirpăr | 1251 | 2 | 1,60 |
Com.Şeica Mare | Sat.Buia | 653 | 1 | 1,53 |
Com.Hoghilag | Sat.Hoghilag | 1357 | 2 | 1,47 |
Com.Moşna | Sat.Moşna | 2732 | 4 | 1,46 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Scoreiu | 697 | 1 | 1,43 |
Com.Brateiu | Sat.Buzd | 1413 | 2 | 1,42 |
Com.Merghindeal | Sat.Dealu Frumos | 742 | 1 | 1,35 |
Com.Slimnic | Sat.Ruşi | 898 | 1 | 1,11 |
Com.Vurpăr | Sat.Vurpăr | 2988 | 3 | 1,00 |
Com.Brădeni | Sat.Brădeni | 1042 | 1 | 0,96 |
Com.Iacobeni | Sat.Iacobeni | 1334 | 1 | 0,75 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Şaroş pe Târnave | 1952 | 1 | 0,51 |
Com.Jina | Sat.Jina | 3662 | 1 | 0,27 |
Com.Alţina | Sat.Ghijasa de Sus | 167 | 0 | 0,00 |
Com.Aţel | Sat.Dupuş | 244 | 0 | 0,00 |
Com.Axente Sever | Sat.Şoala | 342 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Apoş | 389 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Bârghiş | 827 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Ighişu Vechi | 261 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Vecerd | 136 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Zlagna | 213 | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Bazna | 1829 | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Boian | 1587 | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Velţ | 645 | 0 | 0,00 |
Com.Biertan | Sat.Copşa Mare | 528 | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Romaneşti | 68 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lazaret | 134 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lotrioara | 10 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Paltin | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Retiş | 464 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Ţeline | 154 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Gherdeal | 26 | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Poieniţa | 17 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Vărd | 364 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Veseud | 200 | 0 | 0,00 |
Com.Dârlos | Sat.Curciu | 964 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Prod | 263 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Valchid | 926 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Movile | 354 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Netuş | 591 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Noiştat | 590 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Mălâncrav | 1402 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Nou Săsesc | 650 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Roandola | 320 | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Sădinca | 8 | 0 | 0,00 |
Com.Ludoş | Sat.Gusu | 238 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Chesler | 66 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Văleni | 7 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Metiş | 356 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Mihăileni | 201 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Moardăş | 307 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Răvăşel | 157 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Şalcău | 95 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Fofeldea | 545 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ghijasa de Jos | 117 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 202 | 0 | 0,00 |
Com.Răşinari | Sat.Prislop | 417 | 0 | 0,00 |
Com.Râu Sadului | Sat.Râu Sadului | 602 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Boarta | 381 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Mighindoala | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Petiş | 54 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Ştenea | 160 | 0 | 0,00 |
Com.Şelimbăr | Sat.Mohu | 748 | 0 | 0,00 |
Com.Valea Viilor | Sat.Motiş | 656 | 0 | 0,00 |
Mun.Sibiu | Loc.Păltiniş | 27 | 0 | 0,00 |
Orş.Agnita | Loc.Coveş | 674 | 0 | 0,00 |
Orş.Avrig | Sat.Glâmboaca | 238 | 0 | 0,00 |
Orş.Ocna Sibiului | Sat.Topârcea | 164 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Amnaş | 447 | 0 | 0,00 |
De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.