Luni, 2 noiembrie, au fost raportate 152 de cazuri noi de infectare cu coronavirus la nivelul județului Sibiu.
Numărul de cazuri noi crește vertiginos în ultimele zile, acest lucru influențând și creșterea ratei de incidență cumulată. Astfel că ,rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,04/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (19.10 – 01.11). Printre cele mai afectate localități se numără Comuna Porumbacu de Jos, Alțâna și Apoldu de Jos. Sunt însă și 73 de localițăți libere de Covid-19, unde rata incidenței cumulate este de 0,00.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | LOCALITATE | NUMAR POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 202 | 3 | 14,85 |
Com.Alţina | Sat.Beneşti | 307 | 4 | 13,03 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Apoldu de Jos | 1034 | 13 | 12,57 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Jos | 1176 | 13 | 11,05 |
Com.Poplaca | Sat.Poplaca | 1816 | 20 | 11,01 |
Com.Tilişca | Sat.Tilişca | 1052 | 9 | 8,56 |
Com.Şelimbăr | Sat.Veştem | 1763 | 15 | 8,51 |
Com.Marpod | Sat.Ilimbav | 243 | 2 | 8,23 |
Com.Păuca | Sat.Presaca | 365 | 3 | 8,22 |
Orş.Agnita | Loc.Coveş | 673 | 5 | 7,43 |
Com.Nocrich | Sat.Nocrich | 1529 | 11 | 7,19 |
Orş.Sălişte | Orş.Sălişte | 3145 | 22 | 7,00 |
Com.Racoviţa | Sat.Sebeşu de Sus | 767 | 5 | 6,52 |
Com.Şelimbăr | Sat.Şelimbăr | 11857 | 76 | 6,41 |
Com.Racoviţa | Sat.Racoviţa | 2194 | 14 | 6,38 |
Orş.Agnita | Orş.Agnita | 9742 | 62 | 6,36 |
Mun.Sibiu | Mun.Sibiu | 171321 | 1033 | 6,03 |
Com.Biertan | Sat.Copşa Mare | 528 | 3 | 5,68 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Sebeşu de Jos | 549 | 3 | 5,46 |
Com.Poiana Sibiului | Sat.Poiana Sibiului | 2495 | 13 | 5,21 |
Orş.Ocna Sibiului | Orş.Ocna Sibiului | 4268 | 22 | 5,15 |
Com.Sadu | Sat.Sadu | 2740 | 14 | 5,11 |
Orş.Tălmaciu | Orş.Tălmaciu | 6877 | 35 | 5,09 |
Orş.Avrig | Sat.Săcădate | 622 | 3 | 4,82 |
Orş.Agnita | Loc.Ruja | 1265 | 6 | 4,74 |
Com.Roşia | Sat.Roşia | 1752 | 8 | 4,57 |
Com.Ludoş | Sat.Gusu | 237 | 1 | 4,22 |
Com.Cârţişoara | Sat.Cârţişoara | 1435 | 6 | 4,18 |
Com.Dârlos | Sat.Valea Lungă | 240 | 1 | 4,17 |
Orş.Miercurea Sibiului | Orş.Miercurea Sibiului | 2164 | 9 | 4,16 |
Com.Roşia | Sat.Cornăţel | 484 | 2 | 4,13 |
Orş.Avrig | Sat.Mârşa | 3159 | 13 | 4,12 |
Orş.Cisnădie | Orş.Cisnădie | 23949 | 98 | 4,09 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Tălmăcel | 1246 | 5 | 4,01 |
Com.Bârghiş | Sat.Ighişu Vechi | 262 | 1 | 3,82 |
Com.Roşia | Sat.Daia | 1048 | 4 | 3,82 |
Orş.Dumbrăveni | Orş.Dumbrăveni | 5923 | 22 | 3,71 |
Com.Axente Sever | Sat.Agârbiciu | 1424 | 5 | 3,51 |
Com.Biertan | Sat.Biertan | 1724 | 6 | 3,48 |
Com.Şeica Mică | Sat.Soroştin | 575 | 2 | 3,48 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Turnu Roşu | 2032 | 7 | 3,44 |
Com.Boiţa | Sat.Boiţa | 1459 | 5 | 3,43 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Colonia Tălmaciu | 294 | 1 | 3,40 |
Com.Iacobeni | Sat.Netuş | 589 | 2 | 3,40 |
Com.Şura Mică | Sat.Şura Mică | 2660 | 9 | 3,38 |
Com.Şura Mare | Sat.Şura Mare | 4167 | 14 | 3,36 |
Com.Roşia | Sat.Caşolţ | 924 | 3 | 3,25 |
Com.Gura Râului | Sat.Gura Râului | 3819 | 12 | 3,14 |
Com.Loamneş | Sat.Haşag | 662 | 2 | 3,02 |
Com.Loamneş | Sat.Mândra | 334 | 1 | 2,99 |
Orş.Avrig | Orş.Avrig | 10421 | 31 | 2,97 |
Orş.Sălişte | Sat.Galeş | 353 | 1 | 2,83 |
Com.Loamneş | Sat.Alămor | 735 | 2 | 2,72 |
Com.Merghindeal | Sat.Dealu Frumos | 749 | 2 | 2,67 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Nou Român | 380 | 1 | 2,63 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Jos | 1144 | 3 | 2,62 |
Com.Moşna | Sat.Alma Vii | 403 | 1 | 2,48 |
Com.Alma | Sat.Alma | 813 | 2 | 2,46 |
Mun.Mediaş | Mun.Mediaş | 55151 | 134 | 2,43 |
Orş.Sălişte | Sat.Sibiel | 415 | 1 | 2,41 |
Com.Blăjel | Sat.Păucea | 419 | 1 | 2,39 |
Com.Tilişca | Sat.Rod | 429 | 1 | 2,33 |
Com.Răşinari | Sat.Răşinari | 5288 | 12 | 2,27 |
Orş.Sălişte | Sat.Amnaş | 446 | 1 | 2,24 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Sus | 1354 | 3 | 2,22 |
Com.Brădeni | Sat.Retiş | 466 | 1 | 2,15 |
Com.Micăsasa | Sat.Micăsasa | 1412 | 3 | 2,12 |
Com.Nocrich | Sat.Hosman | 983 | 2 | 2,03 |
Com.Vurpăr | Sat.Vurpăr | 2986 | 6 | 2,01 |
Com.Bârghiş | Sat.Pelişor | 508 | 1 | 1,97 |
Com.Loamneş | Sat.Armeni | 521 | 1 | 1,92 |
Com.Iacobeni | Sat.Stejărişu | 536 | 1 | 1,87 |
Com.Cristian | Sat.Cristian | 4478 | 8 | 1,79 |
Com.Orlat | Sat.Orlat | 3366 | 6 | 1,78 |
Orş.Sălişte | Sat.Săcel | 568 | 1 | 1,76 |
Orş.Sălişte | Sat.Mag | 573 | 1 | 1,75 |
Orş.Avrig | Sat.Bradu | 1154 | 2 | 1,73 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Ernea | 583 | 1 | 1,72 |
Com.Slimnic | Sat.Slimnic | 3011 | 5 | 1,66 |
Com.Loamneş | Sat.Loamneş | 605 | 1 | 1,65 |
Com.Şeica Mare | Sat.Buia | 650 | 1 | 1,54 |
Orş.Dumbrăveni | Loc.Şaroş pe Târnave | 1953 | 3 | 1,54 |
Com.Valea Viilor | Sat.Motiş | 656 | 1 | 1,52 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Scoreiu | 701 | 1 | 1,43 |
Com.Brateiu | Sat.Buzd | 1410 | 2 | 1,42 |
Com.Păuca | Sat.Păuca | 731 | 1 | 1,37 |
Com.Aţel | Sat.Aţel | 1474 | 2 | 1,36 |
Com.Şelimbăr | Sat.Mohu | 746 | 1 | 1,34 |
Com.Micăsasa | Sat.Ţapu | 777 | 1 | 1,29 |
Orş.Cisnădie | Loc.Cisnădioara | 817 | 1 | 1,22 |
Com.Biertan | Sat.Richiş | 823 | 1 | 1,22 |
Com.Bârghiş | Sat.Bârghiş | 826 | 1 | 1,21 |
Com.Târnava | Sat.Târnava | 3421 | 4 | 1,17 |
Com.Şeica Mare | Sat.Şeica Mare | 3444 | 4 | 1,16 |
Com.Şura Mică | Sat.Rusciori | 864 | 1 | 1,16 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Porumbacu de Sus | 900 | 1 | 1,11 |
Com.Slimnic | Sat.Ruşi | 901 | 1 | 1,11 |
Com.Brateiu | Sat.Brateiu | 2746 | 3 | 1,09 |
Com.Şura Mare | Sat.Hamba | 918 | 1 | 1,09 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Apoldu de Sus | 1848 | 2 | 1,08 |
Com.Hoghilag | Sat.Valchid | 927 | 1 | 1,08 |
Com.Roşia | Sat.Nou | 1909 | 2 | 1,05 |
Com.Chirpăr | Sat.Chirpăr | 1253 | 1 | 0,80 |
Com.Şeica Mică | Sat.Şeica Mică | 1261 | 1 | 0,79 |
Com.Hoghilag | Sat.Hoghilag | 1357 | 1 | 0,74 |
Com.Moşna | Sat.Moşna | 2733 | 2 | 0,73 |
Com.Bazna | Sat.Boian | 1591 | 1 | 0,63 |
Com.Laslea | Sat.Laslea | 1754 | 1 | 0,57 |
Orş.Copşa Mică | Orş.Copşa Mică | 5973 | 3 | 0,50 |
Com.Dârlos | Sat.Dârlos | 2423 | 1 | 0,41 |
Com.Axente Sever | Sat.Axente Sever | 2595 | 1 | 0,39 |
Com.Jina | Sat.Jina | 3666 | 1 | 0,27 |
Com.Alma | Sat.Giacăş | 262 | 0 | 0,00 |
Com.Alma | Sat.Şmig | 871 | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Sat.Alţina | 1453 | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Com.Alţina | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Alţina | Sat.Ghijasa de Sus | 167 | 0 | 0,00 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Sângătin | 277 | 0 | 0,00 |
Com.Aţel | Sat.Dupuş | 246 | 0 | 0,00 |
Com.Axente Sever | Sat.Şoala | 343 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Apoş | 390 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Vecerd | 132 | 0 | 0,00 |
Com.Bârghiş | Sat.Zlagna | 212 | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Bazna | 1828 | 0 | 0,00 |
Com.Bazna | Sat.Velţ | 644 | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Blăjel | 1907 | 0 | 0,00 |
Com.Blăjel | Sat.Romaneşti | 67 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lazaret | 134 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Lotrioara | 8 | 0 | 0,00 |
Com.Boiţa | Sat.Paltin | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Brădeni | 1043 | 0 | 0,00 |
Com.Brădeni | Sat.Ţeline | 156 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Bruiu | 546 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Gherdeal | 28 | 0 | 0,00 |
Com.Bruiu | Sat.Şomartin | 397 | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Cârţa | 1221 | 0 | 0,00 |
Com.Cârţa | Sat.Poieniţa | 17 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Săsăuş | 134 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Vărd | 365 | 0 | 0,00 |
Com.Chirpăr | Sat.Veseud | 200 | 0 | 0,00 |
Com.Dârlos | Sat.Curciu | 963 | 0 | 0,00 |
Com.Hoghilag | Sat.Prod | 264 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Iacobeni | 1335 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Movile | 357 | 0 | 0,00 |
Com.Iacobeni | Sat.Noiştat | 590 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Floreşti | 157 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Mălâncrav | 1398 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Nou Săsesc | 649 | 0 | 0,00 |
Com.Laslea | Sat.Roandola | 319 | 0 | 0,00 |
Com.Loamneş | Sat.Sădinca | 8 | 0 | 0,00 |
Com.Ludoş | Sat.Ludoş | 501 | 0 | 0,00 |
Com.Marpod | Sat.Marpod | 761 | 0 | 0,00 |
Com.Merghindeal | Sat.Merghindeal | 900 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Chesler | 65 | 0 | 0,00 |
Com.Micăsasa | Sat.Văleni | 7 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Metiş | 356 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Mihăileni | 201 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Moardăş | 307 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Răvăşel | 157 | 0 | 0,00 |
Com.Mihăileni | Sat.Şalcău | 95 | 0 | 0,00 |
Com.Moşna | Sat.Nemşa | 643 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Fofeldea | 548 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ghijasa de Jos | 118 | 0 | 0,00 |
Com.Nocrich | Sat.Ţichindeal | 245 | 0 | 0,00 |
Com.Păuca | Sat.Bogatu Român | 428 | 0 | 0,00 |
Com.Păuca | Sat.Broşteni | 320 | 0 | 0,00 |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Sărata | 380 | 0 | 0,00 |
Com.Răşinari | Sat.Prislop | 411 | 0 | 0,00 |
Com.Râu Sadului | Sat.Râu Sadului | 602 | 0 | 0,00 |
Com.Roşia | Sat.Nucet | 56 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Boarta | 381 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Mighindoala | 1 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Petiş | 54 | 0 | 0,00 |
Com.Şeica Mare | Sat.Ştenea | 160 | 0 | 0,00 |
Com.Şelimbăr | Sat.Bungard | 635 | 0 | 0,00 |
Com.Slimnic | Sat.Veseud | 217 | 0 | 0,00 |
Com.Valea Viilor | Sat.Valea Viilor | 1576 | 0 | 0,00 |
Mun.Mediaş | Sat.Ighişu Nou | 1733 | 0 | 0,00 |
Mun.Sibiu | Loc.Păltiniş | 27 | 0 | 0,00 |
Orş.Avrig | Sat.Glâmboaca | 238 | 0 | 0,00 |
Orş.Miercurea Sibiului | Sat.Dobârca | 914 | 0 | 0,00 |
Orş.Ocna Sibiului | Sat.Topârcea | 171 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Vale | 389 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Aciliu | 210 | 0 | 0,00 |
Orş.Sălişte | Sat.Fântânele | 185 | 0 | 0,00 |
De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.