Localitățile care au depășit rata incidenței 3 - Situație îngrijorătoare la Sibiu
foto: arhivă

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu a ajuns la 3,05 cazuri la mia de locuitori. Situația este îngrijorătoare în mai multe localități, unde rata ajunge chiar la 14,85/1000 locuitori. 

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,05/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (16.10 – 29.10)”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

Localitățile care au depășit rata incidenței 3 - Situație îngrijorătoare la Sibiu

Municipiul Sibiu are o rata a infectării de 4,66 cazuri Covid la mia de locuitori. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 3 14,85
Com.Alţina Sat.Beneşti 307 3 9,77
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1034 10 9,67
Orş.Agnita Loc.Coveş 673 6 8,92
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1816 16 8,81
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1176 9 7,65
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1052 8 7,60
Com.Roşia Sat.Cornăţel 484 3 6,20
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1763 10 5,67
Orş.Agnita Orş.Agnita 9742 54 5,54
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2194 12 5,47
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3145 17 5,41
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 4 5,22
Com.Roşia Sat.Roşia 1752 9 5,14
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11857 59 4,98
Com.Sadu Sat.Sadu 2740 13 4,74
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171321 798 4,66
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1529 7 4,58
Com.Ludoş Sat.Gusu 237 1 4,22
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4268 18 4,22
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 240 1 4,17
Com.Marpod Sat.Ilimbav 243 1 4,12
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 746 3 4,02
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2495 10 4,01
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 549 2 3,64
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 826 3 3,63
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6877 24 3,49
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 1 3,40
Com.Iacobeni Sat.Netuş 589 2 3,40
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 23949 81 3,38
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 3 3,25
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2164 7 3,23
Orş.Avrig Sat.Săcădate 622 2 3,22
Orş.Agnita Loc.Ruja 1265 4 3,16
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2660 8 3,01
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2032 6 2,95
Orş.Sălişte Sat.Galeş 353 1 2,83
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1435 4 2,79
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1459 4 2,74
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 749 2 2,67
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 380 1 2,63
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3819 10 2,62
Com.Alma Sat.Alma 813 2 2,46
Orş.Avrig Orş.Avrig 10421 25 2,40
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3159 7 2,22
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1354 3 2,22
Com.Şura Mare Sat.Hamba 918 2 2,18
Com.Brădeni Sat.Retiş 466 1 2,15
Com.Roşia Sat.Nou 1909 4 2,10
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 2 2,03
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5923 12 2,03
Com.Cristian Sat.Cristian 4478 9 2,01
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2986 6 2,01
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 508 1 1,97
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 1 1,92
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 1 1,89
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 1 1,87
Com.Porumbacu deJos Sat.Porumbacu deJos 1144 2 1,75
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 1 1,74
Orş.Avrig Sat.Bradu 1154 2 1,73
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5288 9 1,70
Com.Loamneş Sat.Loamneş 605 1 1,65
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1848 3 1,62
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1246 2 1,61
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1953 3 1,54
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 656 1 1,52
Com.Orlat Sat.Orlat 3366 5 1,49
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4167 6 1,44
Com.Porumbacu deJos Sat.Scoreiu 701 1 1,43
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1412 2 1,42
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55151 78 1,41
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 2 1,40
Com.Loamneş Sat.Alămor 735 1 1,36
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3011 4 1,33
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 1 1,29
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 817 1 1,22
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 1 1,16
Com.Porumbacu deJos Sat.Porumbacu deSus 900 1 1,11
Com.Slimnic Sat.Ruşi 901 1 1,11
Com.Hoghilag Sat.Valchid 927 1 1,08
Com.Roşia Sat.Daia 1048 1 0,95
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1261 1 0,79
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2595 2 0,77
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1335 1 0,75
Com.Brateiu Sat.Buzd 1410 1 0,71
Com.Bazna Sat.Boian 1591 1 0,63
Com.Târnava Sat.Târnava 3421 2 0,58
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3444 2 0,58
Com.Biertan Sat.Biertan 1724 1 0,58
Com.Moşna Sat.Moşna 2733 1 0,37
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5973 1 0,17
Com.Alma Sat.Giacăş 262 0 0,00
Com.Alma Sat.Şmig 871 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1453 0 0,00
Com.Alţina Com.Alţina 1 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 246 0 0,00
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 343 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 390 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 262 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 132 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 212 0 0,00
Com.Bazna Sat.Bazna 1828 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Richiş 823 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1907 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Păucea 419 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 67 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 8 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 156 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2746 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 546 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 28 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 397 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1221 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1253 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 365 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 200 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2423 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 963 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1357 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 357 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Jina Sat.Jina 3666 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 157 0 0,00
Com.Laslea Sat.Laslea 1754 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1398 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 649 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Haşag 662 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 501 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 65 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 356 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 307 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 403 0 0,00
Com.Moşna Sat.Nemşa 643 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 548 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 118 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.BogatuRomân 428 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 320 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 731 0 0,00
Com.Păuca Sat.Presaca 365 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 411 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 602 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 56 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 650 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 635 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 217 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 429 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1576 0 0,00
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1733 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 583 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 171 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 389 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Săcel 568 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 185 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Mag 573 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 415 0 0,00

 

De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

 

Ultima oră

Comentariul meu

Publică