Peste 4.300 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2020. În județul Sibiu, procentul de promovare a examenului de Definitivat a fost de 70,72%, mai mare cu 5,63% față de rezultatele afișate înainte de depunerea contestațiilor
Astfel, din totalul de 6.037 de candidați cu note la proba scrisă, 4.374 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. Precizăm că după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 4.176 de candidați.
Totodată, menționăm faptul că în următoarele județe s-a înregistrat o rată de promovare de peste 80%, astfel:
- Cluj – 46%
- Vâlcea – 84.90%
- Dolj – 80,50%
- Mehedinți – 80%
În Capitală, procentul de promovare înregistrat este de 76.52%.
Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.
Reamintim că în această sesiune, 6.775 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 6.480 de candidați (95,65%). Dintre aceștia, 433 de candidați s-au retras, iar opt candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.
În județul Sibiu, procentul de promovare a examenului de Definitivat a fost de 70,72%, mai mare cu 5,63% față de rezultatele afișate înainte de depunerea contestațiilor
Pe discipline de concurs, situația notelor obținute la examenul scris este următoarea:
Proba de concurs | Total general | Nr note între 5 și 5,99 | Nr note între 6 și 6,99 | Nr note între 7 și 7,99 | Nr note între 8 și 8,99 | Nr note între 9 și 9,99 | Nr note de 10 | Promovabilitate | ||
Înainte de depunere contestații | După soluționare contestații | |||||||||
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 100% | |
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 100% | |
CONFECTII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL – MAISTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
CONFECTII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 100% | |
CULTURA CIVICA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,00% | 100% | |
ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 100% | |
EDUCATIE FIZICA SI SPORT (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 41,18% | 52,94% | |
EDUCATIE MUZICALA SI STUDII MUZICALE TEORETICE (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66,67% | 66,67% | |
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA (ARTA VOCALA, MUZICA INSTRUMENTALA) (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0% | |
FIZICA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0% | |
GEOGRAFIE (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 100% | |
INDUSTRIE ALIMENTARA – MAISTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 100% | |
INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00% | 100% | |
ISTORIE (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 100% | |
KINETOTERAPIE (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | |
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURA PENTRU COPII, METODICA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (INVATAMANT PRESCOLAR IN LIMBA ROMANA) | 53 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | 2 | 83,02% | 88,68% | |
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 60,00% | 90% | |
LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 100% | |
LIMBA SI LITERATURA GERMANA MODERNA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 100% | |
LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 40,00% | 40% | |
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) | 36 | 2 | 4 | 7 | 20 | 3 | 0 | 58,33% | 63,89% | |
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LB. SI LIT. GERMANĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,00% | 50% | |
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI UNIVERSALA PENTRU COPII, LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA, METODICA PREDARII ACESTORA (INVATAMANT PRESCOLAR IN LIMBA GERMANA) | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 61,54% | 61,54% | |
MATEMATICA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0% | |
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42,86% | 57,14% | |
RELIGIE ORTODOXA (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | 100,00% | 100% | |
TURISM SI SERVICII (SPECIALITATE SI METODICA PREDARII ACESTEIA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0% | |
Total general | 181 | 10 | 11 | 32 | 79 | 47 | 2 | 64,09% | 70,72% | |
Situația rezultatelor la contestații pe discipline:
Proba de concurs | Număr note mărite | Număr note micșorate | Număr note nemodificate | Număr total contestații depuse |
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) | 8 | 1 | 0 | 9 |
KINETOTERAPIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) | 2 | 1 | 0 | 3 |
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURA PENTRU COPII, METODICA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) | 4 | 3 | 0 | 7 |
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) | 4 | 0 | 0 | 4 |
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) | 4 | 0 | 0 | 4 |
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) | 8 | 1 | 1 | 10 |
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMANT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ) | 2 | 2 | 0 | 4 |
MATEMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDÂRII ACESTEIA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
TURISM ȘI SERVICII (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total general | 35 | 11 | 1 | 47 |