Până joi, 28 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 18.791 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 499 sunt din județul Sibiu. În ultimele 24 de ore, au fost raportate cinci cazuri noi. La nivel național, 12.629 dintre persoanele confirmate pozitiv, au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 370 |
2. | Arad | 696 |
3. | Argeș | 253 |
4. | Bacău | 502 |
5. | Bihor | 570 |
6. | Bistrița-Năsăud | 328 |
7. | Botoșani | 739 |
8. | Brașov | 723 |
9. | Brăila | 27 |
10. | Buzău | 188 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 90 |
13. | Cluj | 548 |
14. | Constanța | 278 |
15. | Covasna | 230 |
16. | Dâmbovița | 280 |
17. | Dolj | 211 |
18. | Galați | 582 |
19. | Giurgiu | 213 |
20. | Gorj | 135 |
21. | Harghita | 123 |
22. | Hunedoara | 630 |
23. | Ialomița | 359 |
24. | Iași | 526 |
25. | Ilfov | 512 |
26. | Maramureș | 97 |
27. | Mehedinți | 108 |
28. | Mureș | 675 |
29. | Neamț | 877 |
30. | Olt | 78 |
31. | Prahova | 108 |
32. | Satu Mare | 61 |
33. | Sălaj | 87 |
34. | Sibiu | 499 |
35. | Suceava | 3.481 |
36. | Teleorman | 138 |
37. | Timiș | 501 |
38. | Tulcea | 145 |
39. | Vaslui | 162 |
40. | Vâlcea | 28 |
41. | Vrancea | 599 |
42. | Mun. București | 1.888 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 18.791 |
Totodată, până acum, 1229 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 197 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 182 de pacienți.