Grupul de Comunicare Strategică (GCS) informează miercuri că pe teritoriul României au apărut 165 cazuri noi de coronavirus. Dintre acestea, trei sunt din Sibiu. În prezent, în județul nostru, sunt raportate în total 494 de cazuri.
Până astăzi, 27 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 18.594 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.162 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 350 |
2. | Arad | 696 |
3. | Argeș | 245 |
4. | Bacău | 498 |
5. | Bihor | 561 |
6. | Bistrița-Năsăud | 323 |
7. | Botoșani | 733 |
8. | Brașov | 707 |
9. | Brăila | 27 |
10. | Buzău | 181 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 87 |
13. | Cluj | 540 |
14. | Constanța | 276 |
15. | Covasna | 230 |
16. | Dâmbovița | 268 |
17. | Dolj | 207 |
18. | Galați | 580 |
19. | Giurgiu | 212 |
20. | Gorj | 134 |
21. | Harghita | 121 |
22. | Hunedoara | 628 |
23. | Ialomița | 355 |
24. | Iași | 525 |
25. | Ilfov | 510 |
26. | Maramureș | 97 |
27. | Mehedinți | 108 |
28. | Mureș | 670 |
29. | Neamț | 873 |
30. | Olt | 78 |
31. | Prahova | 104 |
32. | Satu Mare | 61 |
33. | Sălaj | 87 |
34. | Sibiu | 494 |
35. | Suceava | 3.465 |
36. | Teleorman | 138 |
37. | Timiș | 501 |
38. | Tulcea | 143 |
39. | Vaslui | 158 |
40. | Vâlcea | 28 |
41. | Vrancea | 587 |
42. | Mun. București | 1.862 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 18.594 |
Totodată, până acum, 1219 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 165 de noi cazuri de îmbolnăvire.