Șaptesprezece sibieni sunt infectați cu noul coronavirus iar 49 sunt internați în spital.
Autoritățile vor furniza din nou informații pe județe despre infecțiile cu coronavirus. Începând de joi, datele vor fi transmise de Grupul de Comunicare Strategică prin intermediul prefecților.
Potrivit jurnaliștilor de la Casa Jurnalistului, în județul Sibiu mai sunt 15 persoane confirmate cu noul coronavirus, după decesul soților Mihuțescu, în cursul zilei de luni. În spital ar mai exista 37 de cazuri suspecte.
Conform datelor publicate de Casa Jurnalistului, județul Sibiu se află pe locul 27, în ceea ce privește numărul de persoane infectate cu noul coronavirus. Pe primele locuri sunt Suceava (665), Bucureștiul (482), Constanța (111), Arad (110) și Brașov (105).
Judet | Total cazuri confirmate | Decese | Cazuri active | Suspecti in spitale | Internati pe sectie | Internati in ATI |
ro-sv | 665 | 32 | 633 | 42 | 8 | 0 |
ro-b | 492 | 7 | 485 | 271 | 331 | 29 |
ro-ct | 111 | 1 | 110 | 50 | 82 | 6 |
ro-ar | 110 | 7 | 103 | 65 | 12 | 1 |
ro-bv | 105 | 0 | 105 | 10 | 53 | 4 |
ro-tm | 98 | 6 | 92 | 0 | 105 | 3 |
ro-nt | 94 | 4 | 90 | 35 | 47 | 0 |
ro-cj | 90 | 1 | 89 | 21 | 67 | 6 |
ro-gl | 79 | 0 | 79 | 14 | 68 | 3 |
ro-hd | 75 | 9 | 66 | 1 | 20 | 2 |
ro-vn | 60 | 0 | 60 | 10 | 19 | 0 |
ro-is | 52 | 2 | 50 | 9 | 65 | 8 |
ro-if | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
ro-bt | 40 | 1 | 39 | 20 | 13 | 1 |
ro-mm | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
ro-ms | 38 | 1 | 37 | 57 | 27 | 4 |
ro-bh | 32 | 1 | 31 | 46 | 24 | 1 |
ro-il | 29 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 |
ro-cv | 28 | 1 | 27 | 11 | 15 | 1 |
ro-ph | 26 | 0 | 26 | 26 | 19 | 0 |
ro-bn | 22 | 0 | 22 | 26 | 12 | 0 |
ro-bc | 19 | 3 | 16 | 19 | 10 | 2 |
ro-dj | 19 | 2 | 17 | 7 | 22 | 1 |
ro-gr | 19 | 0 | 19 | 4 | 7 | 0 |
ro-cl | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 |
ro-db | 17 | 1 | 16 | 27 | 13 | 0 |
ro-sb | 17 | 2 | 15 | 37 | 11 | 1 |
ro-tr | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
ro-cs | 13 | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 |
ro-sm | 13 | 2 | 11 | 13 | 2 | 2 |
ro-bz | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
ro-br | 10 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 |
ro-ag | 9 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 |
ro-mh | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
ro-vs | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 |
ro-ot | 8 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 |
ro-ab | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 |
ro-gj | 7 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 |
ro-vl | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 |
ro-sj | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ro-tl | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
ro-hr | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Sunteti voi siguri ca doar dupa decesul sotilor Mihutescu au aparut in Sibiu inca 17 cazuri ? Cand din surse sigure am aflat ca defapt inainte sa ajunga ei in spital erau inca 4 deja confirmati si murise un copil de 11 ani si o doamna mai batrana ….oameni buni cat mai puteti mintii? De ce nu ziceti macar adevarul cand puneti tot felul de stiri …dar asta-i tara in care traim …