Până marți, la Sibiu s-au depus 2388 de cereri pentru înscrierea în clasa pregătitoare. În timp ce în unele școli numărul cererilor a depășit cu mult locurile disponibile, la altele nu s-a înscris niciun copil.
Top 10 unități de învățământ după gradul de ocupare
Denumire unitate | Localitate unitate | Tip predare | Limba predare | Clase | Locuri | Cereri | Ocupare |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 99 | 132,00% |
ŞCOALA PRIMARĂ BUIA | ŞEICA MARE | Simultan | Limba română | 0,5 | 9 | 11 | 122,22% |
COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 91 | 121,33% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 2 | 50 | 60 | 120,00% |
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 1 | 25 | 29 | 116,00% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 2 | 50 | 55 | 110,00% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” ŞURA MARE | ŞURA MARE | Normal | Limba română | 2 | 36 | 37 | 102,78% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MERGHINDEAL | MERGHINDEAL | Simultan | Limba română | 0,33 | 3 | 3 | 100,00% |
ŞCOALA PRIMARĂ DEALU FRUMOS | DEALU FRUMOS | Simultan | Limba română | 0,34 | 7 | 7 | 100,00% |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ŞAGUNA” SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 1 | 25 | 25 | 100,00% |
Top 10 unități de învățământ după numărul de cereri depuse
Denumire unitate | Localitate unitate | Tip predare | Limba predare | Clase | Locuri | Cereri |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 99 |
COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 91 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 4 | 100 | 83 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 21 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 66 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 2 | 50 | 60 |
LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 56 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 2 | 50 | 55 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 54 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 42 |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 2 | 50 | 38 |
Unități de învățământ fără nicio cerere depusă de părinți
Denumire unitate | Localitate unitate | Tip predare | Limba predare | Clase | Locuri | Cereri |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORG DANIEL TEUTSCH” AGNITA | AGNITA | Simultan | Limba română | 0,5 | 7 | |
LICEUL TEHNOLOGIC MÂRŞA | AVRIG | Normal | Limba română | 1 | 28 | |
ŞCOALA PRIMARĂ GLÂMBOACA | GLÂMBOACA | Simultan | Limba română | 0,25 | 3 | |
ŞCOALA PRIMARĂ SĂCĂDATE | SĂCĂDATE | Simultan | Limba română | 0,25 | 3 | |
ŞCOALA PRIMARĂ VELŢ | VELŢ | Simultan | Limba română | 0,5 | 9 | |
ŞCOALA PRIMARĂ RICHIŞ | RICHIŞ | Simultan | Limba română | 0,5 | 6 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂUCEA | PĂUCEA | Simultan | Limba română | 0,33 | 1 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION ALBESCU” BOIŢA | BOIŢA | Normal | Limba română | 1 | 15 | |
ŞCOALA PRIMARĂ ZLAGNA | ZLAGNA | Simultan | Limba română | 0,2 | 4 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BADEA CÎRŢAN” CÂRŢIŞOARA | CÂRŢIŞOARA | Normal | Limba română | 1 | 14 | |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | Simultan | Limba română | 0,2 | 1 | |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | Simultan | Limba română | 0,33 | 1 | |
LICEUL „TIMOTEI CIPARIU” DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | Simultan | Limba maghiară | 0,33 | 2 | |
ŞCOALA PRIMARĂ ERNEA | ERNEA | Simultan | Limba română | 0,5 | 10 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MORARU” DÂRLOS | DÂRLOS | Normal | Limba română | 1 | 15 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CURCIU | CURCIU | Simultan | Limba română | 0,5 | 10 | |
ŞCOALA PRIMARĂ MOVILE | MOVILE | Simultan | Limba română | 0,25 | 3 | |
ŞCOALA PRIMARĂ NETUŞ | NETUŞ | Simultan | Limba română | 0,5 | 9 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOIŞTAT | NOIŞTAT | Simultan | Limba română | 0,5 | 6 | |
ŞCOALA PRIMARĂ FLOREŞTI | FLOREŞTI | Simultan | Limba română | 0,2 | 1 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂLÂNCRAV | MĂLÂNCRAV | Normal | Limba română | 1 | 17 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂLÂNCRAV | MĂLÂNCRAV | Simultan | Limba germană | 0,2 | 3 | |
ŞCOALA PRIMARĂ NOU SĂSESC | NOU SĂSESC | Simultan | Limba română | 0,2 | 1 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MARPOD | MARPOD | Normal | Limba română | 1 | 12 | |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ MEDIAȘ | MEDIAŞ | Normal | Limba română | 1 | 8 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAŞOLŢ | CAŞOLŢ | Simultan | Limba română | 0,5 | 10 | |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 2 | 12 | |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 1 | 6 | |
ŞCOALA PRIMARĂ AMNAŞ | AMNAŞ | Simultan | Limba română | 0,25 | 3 | |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TILIŞCA | TILIŞCA | Normal | Limba română | 1 | 20 | |
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TURNU ROȘU | TURNU ROŞU | Simultan | Limba română | 0,25 | 2 |
În metodologie se prevede că, în cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât al locurilor disponibile, se aplică mai multe criterii de departaje, generale şi apoi specifice.
„Criteriile specifice de departajare (…) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare, şi trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale de acces la educaţie, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, confesiune”, precizează MEC.
În 26 martie va avea loc procesarea, de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru. În 27-30 martie are loc procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.
În 1 aprilie este programată afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă. A doua etapă de înscriere începe în 22 aprilie.
Calendarul pentru înscrierea în clasa pregătitoare se va prelungi, conform adresei M.E.C. nr. 79/10.03.2020, cu o săptămână, după reluarea cursurilor.
Calendarul amintit de dumneavoastra nu mai este in vigoare.
Nu mai agitati parintii.
Va rugam.