Sibiul, în topul județelor cu cele mai mari exporturi în România

Sibiul stă bine la capitolul import – export, întrucât, în primele 11 luni din anul 2018, balanța a fost pozitivă. Astfel, din județ s-a exportat de 2,987,093,000 de euro și s-a importat de 2,371,210,000.

Alături de județele Argeș, Timiș, Olt și Alba, Sibiul a fost în topul județelor cu o balanță pozitivă în ceea ce privește valoarea exporturilor și a importurilor, conform datelor publicate de către Institutul Național de Statistică, scrie hotnews.ro.

Așadar, diferența dintre exporturi și importuri la Sibiu este de 615.883.000 de euro. În alte județe din țară, situația este cu mult mai diferită.

Clasamentul județelor după diferența în euro dintre export și import pe primele 11 luni din 2018

Judete Importuri Exporturi Diferenta Dif. procentaj
1. Arges 4,370,951,000 5,775,285,000 1,404,334,000 24.32
2. Timis 5,548,881,000 6,411,558,000 862,677,000 13.46
3. Olt 779,250,000 1,467,106,000 687,856,000 46.89
4. Sibiu 2,371,210,000 2,987,093,000 615,883,000 20.62
5. Alba 1,809,351,000 2,381,496,000 572,145,000 24.02
6. Arad 2,930,224,000 3,331,306,000 401,082,000 12.04
7. Dolj 2,011,278,000 2,403,111,000 391,833,000 16.31
8. Maramures 928,004,000 1,295,388,000 367,384,000 28.36
9. Brasov 2,963,870,000 3,300,686,000 336,816,000 10.2
10. Salaj 332,554,000 572,743,000 240,189,000 41.94
11. Tulcea 290,604,000 512,966,000 222,362,000 43.35
12. Buzau 472,599,000 667,445,000 194,846,000 29.19
13. Hunedoara 599,266,000 760,175,000 160,909,000 21.17
14. Valcea 310,641,000 454,213,000 143,572,000 31.61
15. Braila 175,214,000 284,886,000 109,672,000 38.5
16. Bistrita-Nasaud 646,071,000 753,855,000 107,784,000 14.3
17. Caras-Severin 247,889,000 323,207,000 75,318,000 23.3
18. Botosani 255,412,000 302,585,000 47,173,000 15.59
19. Mehedinti 80,979,000 121,760,000 40,781,000 33.49
20. Vaslui 140,865,000 168,683,000 27,818,000 16.49
21. Calarasi 291,870,000 318,859,000 26,989,000 8.46
22. Covasna 270,158,000 287,652,000 17,494,000 6.08
23. Gorj 44,781,000 59,481,000 14,700,000 24.71
24. Neamt 402,345,000 411,777,000 9,432,000 2.29
25. Dambovita 633,436,000 637,196,000 3,760,000 0.59
26. Bihor 1,741,274,000 1,737,298,000 -3,976,000 -0.23
27. Iasi 890,882,000 886,598,000 -4,284,000 -0.48
28. Ialomita 181,972,000 171,726,000 -10,246,000 -5.97
29. Vrancea 260,018,000 245,268,000 -14,750,000 -6.01
30. Teleorman 181,038,000 142,450,000 -38,588,000 -27.09
31. Satu Mare 989,056,000 910,168,000 -78,888,000 -8.67
32. Giurgiu 167,587,000 79,413,000 -88,174,000 -111.03
33. Harghita 407,143,000 291,933,000 -115,210,000 -39.46
34. Suceava 620,090,000 504,032,000 -116,058,000 -23.03
35. Galati 1,172,357,000 992,682,000 -179,675,000 -18.1
36. Bacau 803,440,000 551,258,000 -252,182,000 -45.75
37. Mures 1,200,934,000 910,121,000 -290,813,000 -31.95
38. Cluj 2,553,781,000 1,598,604,000 -955,177,000 -59.75
39. Constanta 3,004,325,000 1,790,513,000 -1,213,812,000 -67.79
40. Prahova 3,530,804,000 2,254,505,000 -1,276,299,000 -56.61
41. Ilfov 6,555,835,000 2,416,755,000 -4,139,080,000 -171.27
42. Bucuresti 22,556,940,000 10,482,372,000 -12,074,568,000 -115.19

 

Ultima oră