În cadrul sistemului de supraveghere de rutină a infecţiilor respiratorii şi a gripei, la nivelul judeţului Sibiu, în săptămâna precedentă (18.02.2019 – 24.02.2019) a crescut numărul infecțiilor respiratorii acute (2.418), cu circa 10% faţă de cazurile din săptămâna anterioară de raportare (2.191).
Analiza stratificată pe grupe de vârstă arată că cele mai multe cazuri (circa 37%) s-au înregistrat la grupa de vârstă 15-49 ani.
Numărul pneumoniilor din această săptămână de supraveghere este de 534 cazuri. Cele mai multe cazuri (145) au survenit la grupa de vârstă 15-49 ani.
Ponderea internărilor cu pneumonii din totalul cazurilor a fost în săptămâna 08 de 35.20%, predominând internările la grupa de vârstă 50-64 ani.
Ponderea mică a internărilor cu infecţii acute respiratorii (2.15%) indică faptul că majoritatea cazurilor sunt forme ușoare, însă ponderea internărilor cu gripă (32%) arată că sunt și multe cazuri care au necesitat spitalizare.
Cazurile de „gripă” raportate au fost 25, față de 60 în săptămâna 07
Dintre cele 2 probe de detectare de virus gripal recoltate săptămâna trecută, aflate în lucru, una este pozitivă pentru virusul gripal tip AH1pdm09, iar cealaltă negativă. Cazul confirmat este din Sibiu (masculin, 79 ani, cu condiții medicale preexistente și nevaccinat antigripal), soldat cu deces la începutul lunii februarie.
De asemenea, un caz sporadic cu Infecție Respiratorie Acuta Severă din Sibiu, investigat pentru gripă în cursul acestei săptămâni, a fost infirmat. Astfel, actuala săptămână este caracterizată ca activitate gripală sporadică.
EVOLUŢIE IRA/PNEUMONII/GRIPĂ, sezonul 2018-2019
Săptămâna | IRA | Pneumonii | „Gripă” | Gripă
(confirmată) |
40 (01.10 – 07.10.2018) | 1316 | 217 | 2 | 0 |
41 (08.10 – 14.10.2018) | 2544 | 290 | 1 | 0 |
42 (15.10 – 21.10.2018) | 2211 | 418 | 1 | 0 |
43 (22.10 – 28.10.2018) | 2165 | 336 | 0 | 0 |
44 (29.10 – 04.11.2018) | 2018 | 317 | 1 | 0 |
45 (05.11 – 11.11.2018) | 2126 | 290 | 3 | 0 |
46 (12.11 – 18.11.2018) | 2158 | 350 | 2 | 0 |
47 (19.11 – 25.11.2018) | 2275 | 321 | 2 | 0 |
48 (26.11 – 02.12.2018) | 2137 | 300 | 0 | 0 |
49 (03.12 – 09.12.2018) | 2175 | 312 | 1 | 0 |
50 (10.12 – 16.12.2018) | 2752 | 395 | 0 | 0 |
51 (17.12 – 23.12.2018) | 1111 | 304 | 1 | 0 |
52 (24.12 – 30.12.2018) | 666 | 223 | 5 | 0 |
01 (31.12 – 06.01.2019) | 1074 | 254 | 16 | 0 |
02 (07.01 – 13.01.2019) | 2304 | 580 | 39 | 0 |
03 (14.01 – 20.01.2019) | 3236 | 697 | 105 | 3 |
04 (21.01 – 27.01.2019) | 2937 | 619 | 88 | 1 |
05 (28.01 – 03.02.2019) | 4199 | 806 | 98 | 5 |
06 (04.02 – 10.02.2019) | 2675 | 565 | 59 | 1 |
07 (11.02 – 17.02.2019) | 2191 | 670 | 60 | 2 |
08 (18.02 – 24.02.2019) | 2418 | 534 | 25 | 1 |
SITUAŢIA ÎMBOLNĂVIRILOR DE GRIPĂ, sezonul 2018-2019
Nr. | Sex | Vârstă | Localitate | Internare | Tipul de virus |
1 | M | 3 luni | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
2 | M | 8 luni | Sibiu | DA | AH3 |
3 | M | 1 an | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
*4 | M | 62 ani | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
5 | M | 19 | Copșa Mică | DA | AH1pdm09 |
6 | F | 37 | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
7 | F | 55 | Sibiu | NU | AH1 |
8 | M | 4 | Sibiu | NU | AH3 |
9 | F | 5 | Sibiu | NU | AH1 |
*10 | F | 50 | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
*11 | F | 68 | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
12 | F | 45 | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
*13 | M | 79 | Sibiu | NU | AH1pdm09 |
Total = 13 cazuri de gripă CONFIRMATE cu laboratorul, *4 soldate cu deces |