Vaccinul antigripal a fost epuizat în județul Sibiu, transmite Direcția de Sănătate Publică (DSP). În total, în sezonul 2018-2019 au beneficiat de vaccin antigripal gratuit 26.620 de persoane aflate în grupele de risc.
În cadrul Sistemului de supraveghere de rutină a infecţiilor respiratorii şi a gripei, la nivelul judeţului Sibiu, în săptămâna precedentă (04.02.2019 – 10.02.2019) a scăzut numărul de IRA (Infecții Respiratorii Acute) (2675), cu circa 36% faţă de cazurile din săptămâna anterioară de raportare (4199), fiind cu 5.54% mai mic față de săptămâna omoloagă din sezonul 2017-2018 (2832) și mai mic cu 22.55% față de media celor 3 săptămâni anterioare (3454).
Analiza stratificată pe grupe de vârstă arată că cele mai multe cazuri (circa 38%) s-au înregistrat la grupa de vârstă 15-49 ani.
Numărul pneumoniilor din această săptămână de supraveghere este de 565 cazuri. Cele mai multe cazuri (173) au survenit la grupa de vârstă 15-49 ani.
Ponderea internărilor cu pneumonii din totalul cazurilor a fost în săptămâna 06 de 27.96%, predominând internările la grupa de vârstă 0-1 an, cu un deces la grupa de vârstă pestee 65 de ani.
Ponderea mică a internărilor cu infecţii acute respiratorii (2.06%) indică faptul că majoritatea cazurilor sunt forme ușoare, însă ponderea internărilor cu gripă (22%) arată că sunt și multe cazuri care au necesitat spitalizare.
Cazurile de „gripă” raportate au fost 59, față de 98 în săptămâna 05.
În cursul săptămânii trecute s-a recoltat în spital o nouă probă pentru detectare de virus gripal, la o femeie de 50 de ani din municipiul Sibiu, internată în secția ATI a SCJU Sibiu, nevaccinată antigripal, cu rezultat pozitiv pentru virusul gripal tip AH1pdm09.
Proba recoltată în săptămâna 05 de către un medic santinelă a fost pozitivă pentru virusul gripal tip AH1. Bolnava în vârstă de 55 de ani din municipiul Sibiu, este un caz izolat la domiciliu, cu evoluție favorabilă, nevaccinată antigripal.
De asemenea, cele două probe aflate în curs de investigare în cursul spătămânii trecute, au rezultat pozitiv pentru virusul gripal tip AH1 și AH3. Cele două cazuri sunt copii (feminin 5 ani și masculin 4 ani), colegi de grupă la o grădinița din Sibiu la care a evoluat un focar de gripă cu 5 cazuri, izolate la domiciliu, cu evoluție favorabilă, nevaccinate. Focarul a fost închis cu data de 07.02.2019.
Astfel, actuala săptămână este caracterizată ca activitate gripală sporadică.
Situaţia vaccinării antigripale (care a debutat în data de 17 octombrie) este prezentată în tabelul 2. În ultima săptămână s-a epuizat stocul de vaccin antigripal rămas, vaccinându-se 49 de persoane în județul Sibiu. Astfel, în sezonul 2018-2019 au beneficiat de vaccin antigripal gratuit 26.620 de persoane aflate în grupele de risc.
EVOLUŢIE IRA/PNEUMONII/GRIPĂ, sezonul 2018-2019
Săptămâna | IRA | Pneumonii | „Gripă” | Gripă
(confirmată) |
40 (01.10 – 07.10.2018) | 1316 | 217 | 2 | 0 |
41 (08.10 – 14.10.2018) | 2544 | 290 | 1 | 0 |
42 (15.10 – 21.10.2018) | 2211 | 418 | 1 | 0 |
43 (22.10 – 28.10.2018) | 2165 | 336 | 0 | 0 |
44 (29.10 – 04.11.2018) | 2018 | 317 | 1 | 0 |
45 (05.11 – 11.11.2018) | 2126 | 290 | 3 | 0 |
46 (12.11 – 18.11.2018) | 2158 | 350 | 2 | 0 |
47 (19.11 – 25.11.2018) | 2275 | 321 | 2 | 0 |
48 (26.11 – 02.12.2018) | 2137 | 300 | 0 | 0 |
49 (03.12 – 09.12.2018) | 2175 | 312 | 1 | 0 |
50 (10.12 – 16.12.2018) | 2752 | 395 | 0 | 0 |
51 (17.12 – 23.12.2018) | 1111 | 304 | 1 | 0 |
52 (24.12 – 30.12.2018) | 666 | 223 | 5 | 0 |
01 (31.12 – 06.01.2019) | 1074 | 254 | 16 | 0 |
02 (07.01 – 13.01.2019) | 2304 | 580 | 39 | 0 |
03 (14.01 – 20.01.2019) | 3236 | 697 | 105 | 3 |
04 (21.01 – 27.01.2019) | 2937 | 619 | 88 | 1 |
05 (28.01 – 03.02.2019) | 4199 | 806 | 98 | 5 |
06 (04.02 – 10.02.2019) | 2675 | 565 | 59 | 1 |
EVOLUŢIE VACCINARE ANTIGRIPALĂ, sezonul 2018-2019
Perioada | GRUPA DE RISC[i] | TOTAL
perioadă la toate grupele |
TOTAL
GENERAL campanie |
|||||
Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 | |||
17.09 – 23.09.2018 | 0 | 0 | 293 | 65 | 21 | 0 | 379 | 379 |
24.09 – 30.09.2018 | 0 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 206 | 585 |
01.10 – 07.10.2018 | 0 | 0 | 430 | 1 | 3 | 0 | 434 | 1019 |
08.10 – 14.10.2018 | 9 | 1 | 388 | 0 | 190 | 0 | 588 | 1607 |
15.10 – 21.10.2018 | 160 | 4 | 106 | 139 | 528 | 0 | 937 | 2544 |
22.10 – 28.10.2018 | 874 | 5 | 250 | 215 | 1917 | 37 | 3298 | 5842 |
29.10 – 04.11.2018 | 722 | 10 | 285 | 70 | 1627 | 0 | 2714 | 8556 |
05.11 – 11.11.2018 | 941 | 15 | 168 | 242 | 2163 | 308 | 3837 | 12393 |
12.11 – 18.11.2018 | 999 | 12 | 83 | 92 | 1571 | 70 | 2827 | 15220 |
19.11 – 25.11.2018 | 472 | 17 | 22 | 39 | 958 | 20 | 1528 | 16748 |
26.11 – 02.12.2018 | 404 | 3 | 2 | 57 | 777 | 0 | 1243 | 17991 |
03.12 – 09.12.2018 | 756 | 1 | 80 | 78 | 1448 | 0 | 2363 | 20354 |
10.12 – 16.12.2018 | 160 | 0 | 10 | 4 | 279 | 0 | 453 | 20807 |
17.12 – 23.12.2018 | 125 | 0 | 3 | 0 | 254 | 0 | 382 | 21189 |
24.12 – 30.12.2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 57 | 21246 |
31.12 – 06.01.2019 | 99 | 0 | 9 | 1 | 226 | 0 | 335 | 21581 |
07.01 – 13.01.2019 | 684 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 1610 | 23191 |
14.01 – 20.01.2019 | 632 | 0 | 5 | 5 | 833 | 0 | 1475 | 24666 |
21.01 – 27.01.2019 | 589 | 1 | 4 | 198 | 632 | 0 | 1424 | 26090 |
28.01 – 03.02.2019 | 202 | 1 | 8 | 0 | 280 | 0 | 491 | 26581 |
04.02 – 10.02.2019 | 24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 39 | 26620 |
TOTAL | 7869 | 70 | 2352 | 1206 | 14688 | 435 |
[i] Grupele de risc, la care se recomandă vaccinarea antigripală
- Persoane cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 64 ani în evidenţă cu afecţiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm sau cu virusul imunodeficienţei umane;
- Gravide;
- Medici, cadre medii sanitare şi personal auxiliar, atât din spitalele cât şi din unităţile sanitare ambulatorii, inclusiv salariaţii instituţiilor de ocrotire (copii sau bătrâni) şi ai unităţilor de bolnavi cronici, care prin natura activităţii vin în contact respirator cu pacienţii sau asistaţii;
- Persoane, adulţi şi copii, rezidente în instituţii de ocrotire socială precum şi persoanele care acordă asistenţă medicală, socială şi îngrijiri la domiciliul persoanelor cu risc înalt;
- Toate persoanele cu vârsta egală sau peste 65 ani;
- Angajați MAI, MAN și SRI și membrii de familie (indiferent de vârstă).
SITUAŢIA ÎMBOLNĂVIRILOR DE GRIPĂ, sezonul 2018-2019
Nr. | Sex | Vârstă | Localitate | Internare | Tipul de virus |
1 | M | 3 luni | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
2 | M | 8 luni | Sibiu | DA | AH3 |
3 | M | 1 an | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
4 | M | 62 ani | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
5 | M | 19 | Copșa Mică | DA | AH1pdm09 |
6 | F | 37 | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
7 | F | 55 | Sibiu | NU | AH1 |
8 | M | 4 | Sibiu | NU | AH3 |
9 | F | 5 | Sibiu | NU | AH1 |
10 | F | 50 | Sibiu | DA | AH1pdm09 |
Total = 10 cazuri de gripă CONFIRMATE cu laboratorul |