Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a dat publicității lista cu locurile de muncă ce sunt vacante la data de 6 noiembrie 2013.
Din totalul locurilor de munca, 42 se adreseaza persoanelor cu studii superioare (economist, director vanzari, inginer de sistem software, inginer electronist, inspector de specialitate daune, programator, proiectant inginer mecanic, psiholog, sef serviciu, specialist in domeniul calitatii, etc.) in timp ce 267 sunt pentru persoane fară studii superioare.
Locuri de munca vacante 06.11.2013
Sibiu, str. Morilor nr.51A, tel.0269230089
Meseria | Locuri |
agent de asigurare | 4 |
agent de securitate | 1 |
agent servicii client | 3 |
ambalator manual | 3 |
ambalator manual | 5 |
ambalator manual | 1 |
ambalator manual | 4 |
asistent medical generalist | 1 |
asistent medical generalist | 1 |
brutar | 1 |
calcatoreasa lenjerie | 1 |
camerista hotel | 1 |
cartonagist | 5 |
casier | 1 |
cofetar | 1 |
confectioner imbracaminte din piele si inlocuitori, dupa comanda | 1 |
confectioner-asamblor articole din textile | 2 |
confectioner-asamblor articole din textile | 2 |
confectioner-asamblor articole din textile | 4 |
consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala | 3 |
consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica | 1 |
consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica | 1 |
controlor calitate | 2 |
controlor calitate | 1 |
croitor | 10 |
croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda | 10 |
croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda | 3 |
director unitate de invatamant | 1 |
director vanzari | 1 |
director/director adjunct, inspector-sef | 1 |
dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale | 3 |
educatoare | 1 |
electrician echipamente electrice si energetice | 2 |
electrician exploatare centrale si statii electrice | 1 |
femeie de serviciu | 1 |
femeie de serviciu | 1 |
fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune | 1 |
functionar administrativ | 1 |
gestionar depozit | 1 |
infirmier/infirmiera | 1 |
inginer de cercetare in echipamente de proces | 1 |
inginer de sistem software | 1 |
inginer de sistem software | 8 |
inginer electronist transporturi, telecomunicatii | 1 |
inginer electronist transporturi, telecomunicatii | 2 |
inginer geolog | 1 |
inginer productie | 1 |
ingrijitor de copii | 1 |
inspector asigurari | 2 |
inspector de specialitate daune | 1 |
lacatus mecanic | 1 |
lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale | 2 |
lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale | 1 |
logistician gestiune flux | 1 |
lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 3 |
lucrator comercial | 2 |
lucrator comercial | 1 |
lucrator comercial | 5 |
lucrator comercial | 1 |
lucrator comercial | 2 |
macelar | 1 |
magaziner | 1 |
magaziner | 5 |
marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda | 2 |
marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda | 5 |
masinist la instalatiile de turbine hidraulice | 2 |
montator subansamble | 1 |
muncitor necalificat in industria confectiilor | 1 |
muncitor necalificat in industria confectiilor | 2 |
muncitor necalificat in industria confectiilor | 2 |
muncitor necalificat in industria confectiilor | 3 |
muncitor necalificat in industria confectiilor | 5 |
muncitor necalificat in industria confectiilor | 5 |
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 2 |
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 4 |
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide | 2 |
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 1 |
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 2 |
operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice | 1 |
operator la masini de tricotat rectiliniu | 3 |
operator montaj linii automate | 18 |
patiser | 1 |
paznic | 3 |
paznic | 2 |
prelucrator prin electroeroziune | 1 |
preparator de semifabricate si preparate culinare | 1 |
programator | 2 |
proiectant inginer mecanic | 4 |
proiectant inginer mecanic | 1 |
psiholog | 1 |
psiholog | 1 |
receptioner de hotel | 1 |
sapator manual | 1 |
secretara | 1 |
sef proiect/program | 1 |
sef sectie | 1 |
sef sectie cercetare-proiectare | 1 |
sef serviciu | 1 |
sofer autocamion/masina de mare tonaj | 3 |
sofer automacaragiu | 1 |
sofer de autoturisme si camionete | 1 |
spalatoreasa lenjerie | 1 |
specialist in domeniul calitatii | 1 |
stivuitorist | 2 |
tehnician incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare | 1 |
tehnician-operator la roboti industriali | 3 |
TOTAL | 232 |
Medias – Str. Aurel Vlaicu nr.31 – 33, tel.0269843731
Meseria | Locuri |
asistent de nutritie | 1 |
confectioner articole din piele si inlocuitori | 10 |
consilier administratia publica | 2 |
dulgher (exclusiv restaurator) | 3 |
electrician in constructii | 1 |
functionar administrativ | 1 |
lacatus mecanic | 3 |
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 1 |
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 4 |
sudor | 8 |
tamplar universal | 5 |
zidar rosar-tencuitor | 3 |
TOTAL | 42 |
Agnita – str. Spitalului bl.16, tel. 0269 512216
Meseria | Locuri |
asistent relatii publice si comunicare (studii medii) | 4 |
confectioner articole din piele si inlocuitori | 3 |
muncitor necalificat in industria confectiilor | 4 |
muncitor necalificat in industria confectiilor | 1 |
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 1 |
secretar notariat | 1 |
TOTAL | 14 |
Avrig – str. Gh. Lazar nr.41A, tel. 0269 524546
Meseria | Locuri |
lacatus mecanic | 1 |
TOTAL | 1 |
Cisnadie – str. Tesatorilor nr.1, tel. 0269 564532
Meseria | Locuri |
croitor | 10 |
croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda | 10 |
TOTAL | 20 |
Nr. crt | Agentie locală | Nr. locuri | Nr. angajatori |
1. | Sibiu | 232 | 54 |
2. | Medias | 42 | 8 |
3. | Agnita | 14 | 6 |
4. | Avrig | 1 | 1 |
5. | Cisnadie | 20 | 1 |
TOTAL JUDET | 309 | 70 |