Victor ponta nu a câștigat in nicio circumscripție electorală. Sibienii au votat covârșitor pentru Klaus Iohannis. Vedeți în tabelul de mai jos rezultatele de la Sibiu.
COLEGIU | ORGANIZATIA | SECTII | SECTII | 1 | 2 |
PONTA | IOHANNIS | ||||
1 | 1 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 10 cu structura Gradinita cu program normal nr. 20 | Sectia 1 | 173 | 762 |
1 | 1 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 10 cu structura Gradinita cu program normal nr. 20 | Sectia 2 | 183 | 765 |
1 | 1 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.10 | Sectia 3 | 201 | 947 |
1 | 1 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.10 | Sectia 4 | 178 | 1287 |
1 | 1 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.10 | Sectia 5 | 188 | 1002 |
2 | 9 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 13 cu structura Scoala cu clasele I-VIII nr. 12 | Sectia 6 | 175 | 849 |
2 | 9 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 13 cu structura Scoala cu clasele I-VIII nr. 12 | Sectia 7 | 179 | 789 |
2 | 9 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 13 cu structura Scoala cu clasele I-VIII nr. 12 | Sectia 8 | 149 | 811 |
2 | 9 | SIBIU / Grup Scolar C-tii si Arhitectura Carol I Sibiu | Sectia 9 | 175 | 1040 |
2 | 10 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.13 | Sectia 10 | 145 | 653 |
2 | 10 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.13 | Sectia 11 | 126 | 743 |
2 | 10 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.13 | Sectia 12 | 151 | 832 |
2 | 9 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 23 | Sectia 13 | 142 | 1033 |
2 | 9 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 23 | Sectia 14 | 115 | 696 |
2 | 9 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 23 | Sectia 15 | 109 | 650 |
2 | 10 | SIBIU / Colegiul Tehnic Independenta | Sectia 16 | 149 | 900 |
2 | 10 | SIBIU / Colegiul Tehnic de Ind. Alimentara Terezianum Sibiu | Sectia 17 | 181 | 988 |
2 | 10 | SIBIU / Colegiul Tehnic de Ind. Alimentara Terezianum Sibiu | Sectia 18 | 187 | 1005 |
2 | 10 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.18 | Sectia 19 | 213 | 1077 |
2 | 10 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.18 | Sectia 20 | 160 | 1091 |
2 | 17 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 20 cu structura Scoala cu clasele I-VIII nr. 11 | Sectia 21 | 163 | 720 |
2 | 17 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 20 cu structura Scoala cu clasele I-VIII nr. 11 | Sectia 22 | 166 | 692 |
2 | 16 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 20 | Sectia 23 | 227 | 1025 |
2 | 16 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 20 | Sectia 24 | 208 | 866 |
2 | 16 | SIBIU / Grup Scolar Henri Coanda | Sectia 25 | 127 | 648 |
2 | 16 | SIBIU / Grup Scolar Henri Coanda | Sectia 26 | 139 | 649 |
2 | 16 | SIBIU / Grup Scolar Henri Coanda | Sectia 27 | 162 | 979 |
2 | 17 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 | Sectia 28 | 123 | 666 |
2 | 17 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 | Sectia 29 | 156 | 821 |
2 | 17 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 | Sectia 30 | 191 | 649 |
2 | 16 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 8 | Sectia 31 | 197 | 820 |
2 | 11 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 17 | Sectia 32 | 120 | 559 |
2 | 11 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 37 | Sectia 33 | 163 | 727 |
2 | 11 | SIBIU / Palatul Copiilor | Sectia 34 | 220 | 893 |
2 | 11 | SIBIU / Palatul Copiilor | Sectia 35 | 212 | 854 |
2 | 11 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.2 | Sectia 36 | 195 | 815 |
2 | 12 | SIBIU / Colegiul National Ghe.Lazar Sibiu | Sectia 37 | 223 | 978 |
2 | 12 | SIBIU / Liceul de Arta Sibiu | Sectia 38 | 160 | 542 |
2 | 12 | SIBIU / Liceul de Arta Sibiu | Sectia 39 | 171 | 665 |
2 | 12 | SIBIU / Colegiul Tehnic Independenta Sibiu | Sectia 40 | 150 | 678 |
2 | 12 | SIBIU / Colegiul National Oct.Goga Sibiu | Sectia 41 | 204 | 692 |
2 | 12 | SIBIU / Colegiul National O. Goga cu structura Scoala cu clasele I-VIII nr. 15 | Sectia 42 | 212 | 711 |
2 | 12 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Regina Maria | Sectia 43 | 201 | 782 |
1 | 4,5 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Regina Maria | Sectia 44 | 230 | 760 |
1 | 4,5 | SIBIU / Colegiul Agricol D.P.Barcianu Sibiu | Sectia 45 | 185 | 729 |
1 | 4,5 | SIBIU / Casa Corpului Didactic | Sectia 46 | 200 | 882 |
1 | 3 | SIBIU / Liceul Teoretic Onisifor Ghibu | Sectia 47 | 192 | 991 |
1 | 3 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 | Sectia 48 | 241 | 976 |
1 | 3 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 | Sectia 49 | 215 | 1019 |
1 | 3 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 | Sectia 50 | 234 | 974 |
1 | 3 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 | Sectia 51 | 222 | 986 |
1 | 2 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 22 | Sectia 52 | 228 | 937 |
1 | 2 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 22 | Sectia 53 | 213 | 939 |
1 | 2 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 22 | Sectia 54 | 172 | 973 |
1 | 2 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 22 | Sectia 55 | 125 | 671 |
1 | 2 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 25 | Sectia 56 | 165 | 795 |
1 | 2 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 25 | Sectia 57 | 201 | 827 |
1 | 2 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 25 | Sectia 58 | 182 | 874 |
1 | 2 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 25 | Sectia 59 | 170 | 934 |
1 | 1 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII I.L.Caragiale | Sectia 60 | 185 | 965 |
1 | 1 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII I.L.Caragiale | Sectia 61 | 167 | 709 |
1 | 1 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII I.L.Caragiale | Sectia 62 | 152 | 670 |
1 | 4,5 | SIBIU / Facultatea de Inginerie | Sectia 63 | 286 | 837 |
1 | 4,5 | SIBIU / Colegiu Economic George Baritiu | Sectia 64 | 209 | 797 |
1 | 4,5 | SIBIU / Colegiu Economic George Baritiu | Sectia 65 | 263 | 807 |
1 | 4,5 | SIBIU / Colegiul Economic George Baritiu Sibiu | Sectia 66 | 258 | 813 |
2 | 13 | SIBIU / Club Sportiv Scolar Sibiu | Sectia 67 | 257 | 824 |
2 | 13 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.4 | Sectia 68 | 181 | 887 |
2 | 13 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.4 | Sectia 69 | 167 | 820 |
2 | 13 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr.4 | Sectia 70 | 196 | 909 |
2 | 13 | SIBIU / Colegiul Tehnic Energetic | Sectia 71 | 177 | 980 |
2 | 13 | SIBIU / Colegiul Tehnic Energetic | Sectia 72 | 142 | 797 |
2 | 13 | SIBIU / Colegiul Tehnic Energetic | Sectia 73 | 205 | 934 |
2 | 13 | SIBIU / Colegiul Tehnic Energetic | Sectia 74 | 201 | 938 |
2 | 13 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Regele Ferdinand | Sectia 75 | 158 | 951 |
2 | 13 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Regele Ferdinand | Sectia 76 | 129 | 821 |
2 | 13 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Regele Ferdinand | Sectia 77 | 169 | 775 |
2 | 13 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Regele Ferdinand | Sectia 78 | 139 | 780 |
2 | 15 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Regele Ferdinand | Sectia 79 | 133 | 623 |
2 | 15 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Regele Ferdinand | Sectia 80 | 170 | 728 |
2 | 15 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Regele Ferdinand | Sectia 81 | 117 | 754 |
2 | 15 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr.29 | Sectia 82 | 146 | 854 |
2 | 15 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Radu Selejan | Sectia 83 | 139 | 758 |
2 | 15 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Radu Selejan | Sectia 84 | 163 | 639 |
1 | 4,5 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr.33 | Sectia 85 | 201 | 671 |
1 | 4,5 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 21 | Sectia 86 | 250 | 775 |
1 | 4,5 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 21 | Sectia 87 | 167 | 585 |
1 | 4,5 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 21 | Sectia 88 | 200 | 625 |
1 | 4,5 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII nr. 21 | Sectia 89 | 224 | 713 |
1 | 4,5 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Nicolae Iorga | Sectia 90 | 232 | 936 |
1 | 4,5 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Nicolae Iorga | Sectia 91 | 251 | 834 |
1 | 4,5 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Nicolae Iorga | Sectia 92 | 172 | 800 |
1 | 4,5 | SIBIU / Scoala cu clasele I-VIII Nicolae Iorga | Sectia 93 | 144 | 603 |
1 | 4,5 | SIBIU / Liceul Teoretic C. Noica | Sectia 94 | 195 | 795 |
1 | 4,5 | SIBIU / Liceul Teoretic C. Noica | Sectia 95 | 211 | 880 |
1 | 4,5 | SIBIU / Liceul Teoretic C. Noica | Sectia 96 | 222 | 887 |
1 | 3 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr.38 | Sectia 97 | 205 | 875 |
1 | 3 | SIBIU / Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna | Sectia 98 | 250 | 790 |
1 | 3 | SIBIU / Colegiul National Pedagogic Andrei Saguna | Sectia 99 | 236 | 776 |
1 | 3 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 42 | Sectia 100 | 254 | 805 |
1 | 4,5 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 43 | Sectia 101 | 194 | 941 |
1 | 4,5 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 43 | Sectia 102 | 158 | 925 |
1 | 4,5 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 5 | Sectia 103 | 226 | 920 |
1 | 4,5 | SIBIU / Gradinita cu program prelungit nr. 5 | Sectia 104 | 209 | 919 |
2 | 17 | PALTINIS / Paltinis | Sectia 105 | 27 | 86 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc Gimaziala H.Oberth | Sectia 106 | 156 | 572 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Gradinita nr.12 | Sectia 107 | 127 | 481 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala Mihai Eminescu | Sectia 108 | 155 | 615 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Gradinita Bucuria Copiilor | Sectia 109 | 143 | 588 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Vestiar Sparta | Sectia 110 | 77 | 372 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Stadionul Mun. Gaz Metan | Sectia 111 | 101 | 429 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / SC Hula Veche SRL | Sectia 112 | 157 | 616 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Clubul Copiilor si Elevilor | Sectia 113 | 160 | 496 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Scoala Ajutatoare | Sectia 114 | 208 | 306 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala nr.7 | Sectia 115 | 185 | 608 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala nr.7 | Sectia 116 | 117 | 462 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala nr.7 | Sectia 117 | 172 | 505 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc. gimnaziala nr.7 | Sectia 118 | 133 | 381 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Gradinita Raza de Soare | Sectia 119 | 170 | 550 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala nr.5 corp A | Sectia 120 | 135 | 451 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala nr.5 corp A | Sectia 121 | 123 | 526 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Gradinita nr.7 | Sectia 122 | 144 | 489 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Gradinita Piticot | Sectia 123 | 228 | 643 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc. gimnaziala nr.4 | Sectia 124 | 179 | 438 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Spatiu cu alta detinatie | Sectia 125 | 137 | 585 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc. gimnaziala nr.6 | Sectia 126 | 136 | 493 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / SC Automecanica SA | Sectia 127 | 66 | 355 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / SC Transgaz SA | Sectia 128 | 132 | 507 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Societate Comerciala | Sectia 129 | 134 | 567 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Complex Comercial | Sectia 130 | 141 | 644 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc. gimnaziala George Popa | Sectia 131 | 123 | 506 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc. gimnaziala George Popa | Sectia 132 | 180 | 673 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc. gimnaziala George Popa | Sectia 133 | 155 | 661 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Liceul teoretic Sc. Nat. De Gaze | Sectia 134 | 129 | 574 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Muzeul Herman Oberth | Sectia 135 | 153 | 601 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Colegiul tehnic Mediensisi | Sectia 136 | 153 | 601 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc. gimnaziala Ciresarii | Sectia 137 | 121 | 588 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Gradinita Pinocchio | Sectia 138 | 139 | 559 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala C-tin Motas | Sectia 139 | 128 | 583 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala C-tin Motas | Sectia 140 | 160 | 551 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala C-tin Motas | Sectia 141 | 149 | 563 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc gimnaziala C-tin Motas | Sectia 142 | 98 | 591 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Sc. gimnaziala C-tin. I.Motas | Sectia 143 | 128 | 587 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / SC BAT SA | Sectia 144 | 120 | 510 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Univer. Lucian Blaga | Sectia 145 | 121 | 521 |
3 | MEDIAȘ | MEDIAS / Univer. Lucian Blaga | Sectia 146 | 114 | 642 |
3 | MEDIAȘ | IGHISU NOU / Scoal generala | Sectia 147 | 76 | 569 |
4 | AGNITA | AGNITA / Scoala Gimnaziala GD Teutch | Sectia 148 | 137 | 555 |
4 | AGNITA | AGNITA / Gradinita nr.3 | Sectia 149 | 99 | 439 |
4 | AGNITA | AGNITA / Complexul de servicii | Sectia 150 | 137 | 555 |
4 | AGNITA | AGNITA / Scoala Gimnaziala GD Teutsch | Sectia 151 | 150 | 509 |
4 | AGNITA | AGNITA / Colegiul Th. A. T Laurean | Sectia 152 | 105 | 430 |
4 | AGNITA | AGNITA / SC Apa Tarnavei Mari SA | Sectia 153 | 119 | 483 |
4 | AGNITA | AGNITA / Gradinita nr.2 | Sectia 154 | 128 | 505 |
4 | AGNITA | COVES / Scoala Generala Coves | Sectia 155 | 52 | 257 |
4 | AGNITA | RUJA / Scoala Generala Ruja | Sectia 156 | 78 | 382 |
5 | AVRIG | AVRIG / Gradinita Nr.3 | Sectia 157 | 144 | 678 |
5 | AVRIG | AVRIG / SCOALA Gimnaziala Avrig | Sectia 158 | 162 | 690 |
5 | AVRIG | AVRIG / Scoala Gimnaziala Avrig | Sectia 159 | 150 | 704 |
5 | AVRIG | AVRIG / Gradinita Nr 1 | Sectia 160 | 189 | 768 |
5 | AVRIG | AVRIG / Liceul GHEORGHE LAZAR Avrig | Sectia 161 | 116 | 668 |
5 | AVRIG | AVRIG / Liceul GHEORGHE LAZAR Avrig | Sectia 162 | 163 | 696 |
5 | AVRIG | MIRSA / Scoala Gimnaziala MIRSA | Sectia 163 | 105 | 636 |
5 | AVRIG | MIRSA / Liceul Tehnologic MIRSA | Sectia 164 | 130 | 658 |
5 | AVRIG | BRADU / SCOALA GIMNAZIALA BRADU | Sectia 165 | 86 | 481 |
5 | AVRIG | SACADATE / SCOALA PRIMARA SACADATE | Sectia 166 | 50 | 278 |
5 | AVRIG | GLIMBOACA / SCOALA PRIMARA GLIMBOACA | Sectia 167 | 22 | 121 |
5 | CISNADIE | CISNADIOARA / SCOALA GENERALA CISNADIOARA | Sectia 168 | 43 | 223 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / GRADINITA nr 7 | Sectia 169 | 137 | 719 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / Clubul Elevilor | Sectia 170 | 127 | 653 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / GRADINITA nr 6 | Sectia 171 | 142 | 699 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / Scoala Generala nr.3 | Sectia 172 | 167 | 658 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / Liceul Gustav Gundisch | Sectia 173 | 216 | 720 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / GRADINITA nr 3 | Sectia 174 | 143 | 696 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / Scoala Generala nr.2 | Sectia 175 | 158 | 746 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / LICEUL TEHNOLOGIC (M.I.U) | Sectia 176 | 104 | 545 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / LICEUL TEHNOLOGIC (M.I.U) | Sectia 177 | 103 | 508 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / Scoala Generala nr.1 | Sectia 178 | 124 | 631 |
5 | CISNADIE | CISNADIE / Scoala Generala nr.1 | Sectia 179 | 101 | 475 |
4 | COPȘA MICĂ | COPSA MICA / SCOALA GIMNAZIALA COPSA MICA STR. LABORATOR NR.45 | Sectia 180 | 149 | 567 |
4 | COPȘA MICĂ | COPSA MICA / LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE TECLU COPSA MICA SOSEAUA SIBIULUI NR.61 | Sectia 181 | 182 | 634 |
4 | COPȘA MICĂ | COPSA MICA / SCOALA GIMNAZIALA COPSA MICA SOS. MEDIASULUI NR.93 | Sectia 182 | 112 | 504 |
4 | COPȘA MICĂ | COPSA MICA / SCOALA GIMNAZIALA COPSA MICA STR. TARNAVIOARA NR.76 | Sectia 183 | 45 | 192 |
4 | DUMBRAVENI | DUMBRAVENI / PRIMARIA OR. DUMBRAVENI | Sectia 184 | 151 | 666 |
4 | DUMBRAVENI | DUMBRAVENI / LICEUL TEORETIC DUMBRAVENI | Sectia 185 | 156 | 503 |
4 | DUMBRAVENI | DUMBRAVENI / LICEUL TEHNOLOGIC TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI | Sectia 186 | 228 | 411 |
4 | DUMBRAVENI | DUMBRAVENI / CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA DUMBRAVENI | Sectia 187 | 177 | 545 |
4 | DUMBRAVENI | SAROS PE TIRNAVE / SCOALA GIMNAZIALA SAROS PE TIRNAVE | Sectia 188 | 313 | 472 |
4 | DUMBRAVENI | ERNEA / SCOALA PRIMARA ERNEA | Sectia 189 | 90 | 185 |
6 | MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI / Casa de Cultura | Sectia 190 | 106 | 458 |
6 | MIERCUREA SIBIULUI | MIERCUREA SIBIULUI / Casa de Cultura | Sectia 191 | 62 | 526 |
6 | MIERCUREA SIBIULUI | APOLDU DE SUS / Camin cultural | Sectia 192 | 178 | 542 |
6 | MIERCUREA SIBIULUI | DOBARCA / Camin cultural | Sectia 193 | 106 | 256 |
6 | OCNA SIBIULUI | OCNA SIBIULUI / Scoala Gimnaziala Ocna Sibiului | Sectia 194 | 167 | 528 |
6 | OCNA SIBIULUI | OCNA SIBIULUI / Scoala Gimnaziala Ocna Sibiului . | Sectia 195 | 135 | 496 |
6 | OCNA SIBIULUI | OCNA SIBIULUI / Cladirea Parohiala Ortodoxa nr.1 Str. Mihai Viteazu nr.82 | Sectia 196 | 197 | 730 |
6 | OCNA SIBIULUI | TOPIRCEA / Fost sediu PRIMARIE | Sectia 197 | 34 | 71 |
6 | SALISTE | SALISTE / LICEUL TEHNOLOGIC IOAN LUPAS | Sectia 198 | 190 | 665 |
6 | SALISTE | SALISTE / LICEUL TEHNOLOGIC IOAN LUPAS | Sectia 199 | 157 | 681 |
6 | SALISTE | GALES / MUZEUL ETNOGRAFIC MARIA COSTACHESCU | Sectia 200 | 48 | 182 |
6 | SALISTE | VALE / CLADIREA FOSTEI PRIMARII | Sectia 201 | 47 | 176 |
6 | SALISTE | SIBIEL / CENTRU DE DOCUMENTARE SI INFORMARE SIBIEL | Sectia 202 | 58 | 247 |
6 | SALISTE | FANTANELE / CAMIN CULTURAL FANTANELE | Sectia 203 | 24 | 128 |
6 | SALISTE | SACEL / SCOALA GENERALA SACEL | Sectia 204 | 27 | 306 |
6 | SALISTE | MAG / SCOALA PRIMARA MAG | Sectia 205 | 42 | 232 |
6 | SALISTE | AMNAS / SCOALA PRIMARA AMNAS | Sectia 206 | 36 | 179 |
6 | SALISTE | ACILIU / CAMIN CULTURAL ACILIU | Sectia 207 | 27 | 115 |
5 | TALMACIU | TALMACIU / Primaria Orasului Talmaciu | Sectia 208 | 146 | 650 |
5 | TALMACIU | TALMACIU / LICEUL TEHNOLOGIC / SCOALA GIMNAZIALA TALMACIU | Sectia 209 | 143 | 538 |
5 | TALMACIU | TALMACIU / LICEUL TEHNOLOGIC TALMACIU | Sectia 210 | 180 | 662 |
5 | TALMACIU | TALMACIU / LICEUL TEHNOLOGIC TALMACIU | Sectia 211 | 182 | 745 |
5 | TALMACIU | COLONIA TALMACIU / LICEUL TEHNOLOGIC/SCOALA COLONIE TALMACIU II | Sectia 212 | 13 | 118 |
5 | TALMACIU | TALMACEL / LICEUL TEHNOLOGIC TALMACIU/SCOALA GIMNAZIALA TALMACEL | Sectia 213 | 188 | 536 |
3 | ALMA | ALMA / Caminul Cultural Alma | Sectia 214 | 208 | 306 |
3 | ALMA | GIACAS / Scoala Generala cls.I-IV | Sectia 215 | 125 | 45 |
3 | ALMA | SMIG / Camin cultural Smig | Sectia 216 | 193 | 346 |
4 | ALȚÂNA | ALTINA / Sediu Primaria | Sectia 217 | 388 | 294 |
4 | ALȚÂNA | BENESTI / Fost sediu CAP | Sectia 218 | 53 | 61 |
4 | ALȚÂNA | GHIJASA DE SUS / Fost sediu CAP | Sectia 219 | 68 | 51 |
6 | APOLDU DE JOS | APOLDU DE JOS / camin Cltural Apoldu de Jos | Sectia 220 | 174 | 452 |
6 | APOLDU DE JOS | SINGATIN / Scoala Generala Singatin | Sectia 221 | 59 | 158 |
5 | ARPASU de JOS | ARPASU DE JOS / PRIMARIA COMUNEI ARPASU DE JOS | Sectia 222 | 141 | 441 |
5 | ARPASU de JOS | ARPASU DE SUS / SCOALA GEN. CU CLS V-VIII | Sectia 223 | 109 | 557 |
5 | ARPASU de JOS | NOUL ROMAN / GRADINITA NOU ROMAN | Sectia 224 | 63 | 177 |
3 | AȚEL | ATEL / Primaria Atel | Sectia 225 | 104 | 585 |
3 | AȚEL | DUPUS / Scoala cu clasele I-IV Dupus | Sectia 226 | 26 | 121 |
4 | AXENTE SEVER | AGIRBICIU / CAMIN CULTURAL | Sectia 227 | 113 | 542 |
4 | AXENTE SEVER | SOALA / CAMIN CULTURAL | Sectia 228 | 38 | 111 |
4 | AXENTE SEVER | AXENTE SEVER / SCOALA CU CLASELE I-VIII | Sectia 229 | 124 | 437 |
4 | AXENTE SEVER | AXENTE SEVER / SALA DE FESTIVITATI | Sectia 230 | 94 | 474 |
3 | BAŻNA | BAZNA / PRIMARIA BAZNA | Sectia 231 | 200 | 676 |
3 | BAŻNA | BOIAN / SCOALA BOIAN | Sectia 232 | 96 | 662 |
3 | BAŻNA | VELT / SCOALA VELT | Sectia 233 | 72 | 177 |
4 | BIERTAN | BIERTAN / Primaria Comunei Biertan | Sectia 234 | 296 | 507 |
4 | BIERTAN | RICHIS / Scoala Primara Richis | Sectia 235 | 109 | 248 |
4 | BIERTAN | COPSA MARE / Scoala Primara Copsa Mare | Sectia 236 | 150 | 102 |
4 | BÎRGHIȘ | IGHISU VECHI / Camin cultural IGHISU VECHI | Sectia 237 | 60 | 91 |
4 | BÎRGHIȘ | BIRGHIS / Gradinita Birghis | Sectia 238 | 77 | 327 |
4 | BÎRGHIȘ | APOS / Scoala generala cu clasele I-IV APOS | Sectia 239 | 58 | 88 |
4 | BÎRGHIȘ | PELISOR / Scoala generala cu clasele I-IV PELISOR | Sectia 240 | 40 | 177 |
4 | BÎRGHIȘ | ZLAGNA / Scoala generala ZLAGNA | Sectia 241 | 31 | 70 |
4 | BÎRGHIȘ | VECERD / Dispensar uman VECERD | Sectia 242 | 55 | 37 |
3 | BLĂJEL | PAUCEA / Caminul Cultural | Sectia 243 | 71 | 220 |
3 | BLĂJEL | ROMANESTI / Fosta Scoala Generala | Sectia 244 | 30 | 29 |
3 | BLĂJEL | BLAJEL / CAMINUL CULTURAL BLAJEL | Sectia 245 | 337 | 669 |
5 | BOITA | BOITA / PRIMARIA COMUNEI BOITA | Sectia 246 | 149 | 717 |
3 | BRATEIU | BRATEIU / Caminul Cultural Brateiu | Sectia 247 | 111 | 510 |
3 | BRATEIU | BRATEIU / Scoala cu clasele I-VIII Brateiu | Sectia 248 | 77 | 386 |
3 | BRATEIU | BUZD / Scoala cu clasele I-VIII Buzd | Sectia 249 | 66 | 488 |
4 | BRĂDENI | BRADENI / Sala mare -Primarie | Sectia 250 | 67 | 332 |
4 | BRĂDENI | RETIS / Sala mare fosta Primarie | Sectia 251 | 55 | 211 |
4 | BRĂDENI | TELINE / Sala de clasa Scoala | Sectia 252 | 40 | 41 |
4 | BRUIU | BRUIU / PRIMARIA BRUIU | Sectia 253 | 77 | 155 |
4 | BRUIU | SOMARTIN / SCOALA CU CLASELE I-IV | Sectia 254 | 28 | 100 |
4 | CHIRPĂR | CHIRPAR / Scoala Gimnaziala Chirpar | Sectia 255 | 137 | 239 |
4 | CHIRPĂR | VARD / Caminul Cultural Vard | Sectia 256 | 20 | 155 |
4 | CHIRPĂR | VESEUD / Scoala Primara Veseud | Sectia 257 | 20 | 155 |
4 | CHIRPĂR | SASAUS / Caminul Cultural Sasaus | Sectia 258 | 35 | 77 |
5 | ARPASU de JOS | CIRTA / Primaria Cirta | Sectia 259 | 208 | 294 |
5 | ARPASU de JOS | CIRTISOARA / PRIMARIA COMUNEI | Sectia 260 | 263 | 563 |
6 | CRISTIAN | CRISTIAN / Primaria Comunei Cristian | Sectia 261 | 57 | 601 |
6 | CRISTIAN | CRISTIAN / Gradinita cu program normal Cristian | Sectia 262 | 90 | 678 |
